全球主要国家2 月26日至3 月2 日经济指标一览
2007年2 月23日 14:35
以下为全球各主要国家2 月26日至3 月2 日经济指标一览:
------------------------------------------------------------------------
国家 时间 内容 预估值 前值
( 北京时间)
2 月26日
新西兰 05:45 1 月出口( 新西兰元) 28.98亿
新西兰 05:45 1 月进口( 新西兰元) 33.3亿
新西兰 05:45 1 月贸易帐( 新西兰元) -4.33亿
新西兰 05:45 截至1 月12个月贸易帐( 新西兰元) -61.55亿
德国 15:00 3 月GfK 消费者信心指数 4.8
美国 23:30 2 月达拉斯联储商业指数 4.7
美国 23:30 2 月达拉斯联储制造业产出指数 13.8
2 月27日
新西兰 10:00 1 月M3货币供应( 年率)
日本 12:00 1 月汽车产量( 年率) 7.9%
日本 13:00 2 月小型企业信息 48.5
法国 15:45 至1 月三个月新屋开工( 年率) -9.8%
法国 15:45 至1 月三个月营建许可( 年率) 5.9%
意大利 16:30 2 月服务业信心指数 25
意大利 16:30 2 月零售信心指数 106.6
欧元区 17:00 1 月M3货币供应( 年率) 9.7%
欧元区 17:00 至1 月三个月M3货币供应( 年率) 9.2%
瑞士 17:00 1 月UBS 消费指数 1.896
新西兰 20:00 1 月NBNZ商业信心指数 -7.7
美国 20:45 2 月24日当周国际购物中心/ 瑞银华宝连锁店销售
美国 21:30 1 月扣除飞机的耐用消费品订单( 月率) 3.1%
美国 21:30 1 月扣除国防的耐用消费品订单( 月率) 3.1%
美国 21:30 1 月扣除交通的耐用消费品订单( 月率) 0.0% 2.7%
美国 21:30 1 月耐用消费品订单( 月率) -1.5% 2.9%
美国 21:55 2 月24日当周红皮书商业零售销售( 年率)
美国 23:00 1 月成屋销售( 月率) 0.3% -0.8%
美国 23:00 2 月里奇蒙德联储服务业收入指数 1
美国 23:00 2 月里奇蒙德联储零售收入指数 -26
美国 23:00 2 月里奇蒙德联储制造业指数 -11
美国 23:00 2 月里奇蒙德联储制造业产出指数 -13
美国 23:00 2 月世界大企业联合会消费者信心指数 110.3
2 月28日
美国 06:00 2 月26日消费者信心指数 1
美国 06:00 2 月19日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数
法国 07:00 1 月失业率 8.6% 8.6%
法国 07:00 1 月失业增减 -221
日本 07:30 2 月制造业采购经理人指数 53.4
日本 07:50 1 月工业产值(月比) -1.8% 0.9%
日本 07:50 1 月工业产值(年比) 3.8%
日本 07:50 1 月主要零售销售额 -0.7% -3.4%
日本 07:50 1 月零售额(年比) 0.1% -0.3%
日本 07:50 1 月零售额(季调,月比) -0.2%
澳大利亚08:30 1 月私营企业贷款(年率) 15%
澳大利亚08:30 1 月私营企业贷款(月率) 0.9%
日本 12:00 1 月汽车产量(年比) 7.9%
日本 13:00 1 月住宅动工量(年比) 4.0% 10.2%
日本 13:00 1 月年度化新住宅开工数
日本 13:00 1 月建设订单(年比) -5.6%
德国 15:00 1 月失业率 7.6%
法国 15:45 2 月消费者信心指标 -23 -24
德国 16:55 2 月失业人员变动(单位:千)
德国 16:55 2 月失业率(季调) 9.4% 9.5%
意大利 17:00 12月大型公司雇佣情况(未季调,年比) -0.3%
意大利 18:00 1 月工业品出厂价(月比) 0.1% 0.2%
意大利 18:00 1 月工业品出厂价(年比) 4.1% 5.2%
英国 18:30 2 月消费者信心调查 -8 -7
瑞士 18:30 2 月KOF 瑞士领先指标
美国 20:00 第四季度GDP 年增长率推算值 2.3% 3.5%
美国 20:00 2 月17日当周MBA 抵押融资指数
美国 21:30 第四季度个人消费 4.4%
美国 21:30 第四季度GDP 价格指数 1.5% 1.5%
美国 21:30 第四季度核心个人消费支出(季比) 2.1%
美国 22:45 2 月芝加哥采购经理指数 50 48.8
美国 23:00 1 月新建住宅销售
美国 23:00 1 月新建住宅销售(月比) -2.7% 4.8%
3 月1 日
澳大利亚06:30 2 月制造业表现指数 51.3
日本 07:50 2 月16日当周国际证券投资数据
澳大利亚08:30 第四季度民营资本开支 -6%
日本 13:00 2 月汽车销售量(年比)
澳大利亚13:30 2 月商品指数特别提款权(年比) 10.1%
法国 15:50 1 月出厂价(月比) 0.1% -0.1%
法国 15:50 1 月出厂价(年比) 1.8% 2.7%
瑞士 16:30 2 月采购经理指数
意大利 16:45 2 月RBS 制造业采购经理人指数 53.6 53.5
法国 16:50 2 月制造业采购经理人指数 52.4
德国 16:55 2 月制造业采购经理人指数 58.5 58.5
德国 16:55 2 月失业率(季调) 9.4% 9.5%
英国 17:30 1 月M4货币供应(月比) 0.9%
英国 17:30 1 月M4货币供应(年比) 13%
英国 17:30 1 月M4货币供应贷款(英镑)
英国 17:30 1 月消费者信用净额
英国 17:30 1 月住宅贷放证券净额
英国 17:30 2 月制造业采购经理人指数 53 52.8
英国 17:30 1 月按揭许可 1154 1134
意大利 18:00 2 月消费价指(含烟草,月比) 0.2% 0.1%
意大利 18:00 2 月消费价指(含烟草,年比) 1.8% 1.7%
意大利 18:00 2 月消费价指(欧盟调整,月比) -0.2% -1.1%
意大利 18:00 2 月消费价指(欧盟调整,年比) 1.9% 1.9%
意大利 18:00 1 月年度GDP 2% 0.0%
意大利 19:00 1 月赤字与GDP 比率 4.5% 4.1%
加拿大 21:30 1 月工业生产价格指数(月比) 0.3% 1.4%
加拿大 21:30 1 月原材料价格指数(月比) -2.1% 5.2%
加拿大 21:30 第四季度经常项目
美国 21:30 1 月个人收入 0.3% 0.5%
美国 21:30 1 月个人开支 0.4% 0.7%
美国 21:30 1 月个人消费支出核心平减指数(月比) 0.2% 0.1%
美国 21:30 1 月个人消费性支出核心指数(年比) 0.2% 2.2%
美国 21:30 1 月个人消费性支出平减指数(年比) 2.3%
美国 21:30 2 月17日当周首次申请失业救济人数
美国 21:30 2 月9 日当周连续申请失业救济人数
美国 23:00 2 月ISM 制造业 50 49.3
美国 23:00 2 月ISM 支付价格 54 53
美国 23:00 1 月建筑开支(月比) -0.5% -0.4%
美国 23:00 2 月9 日当周道琼斯-东京三菱银行商业景气指数
3 月2 日
意大利 01:00 2 月新车注册(年比) 3.5%
意大利 02:00 2 月预算余额
日本 07:30 1 月失业率 4.1% 4.1%
日本 07:30 1 月工作与申请人数比率 1.08 1.08
日本 07:30 1 月家庭总支出(年比) -0.4% -1.9%
日本 07:30 2 月东京消费价指(季调,月比) -0.1% 0.2%
日本 07:30 2 月东京除生鲜食品消费价指(季调,月比)0.0% 0.2%
日本 07:30 2 月东京消费价指(年比) 0.1% 0.1%
日本 07:30 2 月东京除生鲜食品消费价指(年比) 0.1% 0.2%
日本 07:30 2 月东京核心CPI (除食品和能源,年比) 0.1%
日本 07:30 1 月全国消费价格(季调,月比) 0.0% 0.0%
日本 07:30 1 月除生鲜食品国民消费价指(季调,月比)0.1% -0.1%
日本 07:30 1 月国民消费物价指数(年比) 0.0% 0.3%
日本 07:30 1 月除生鲜食品消费价指 0.0% 0.1%
日本 07:30 1 月全国核心CPI (除食品和能源,年比) 0.3%
日本 07:50 2 月货币基础(年比) -21.1%
澳大利亚08:30 1 月零售销售 0.5% 0.3%
澳大利亚08:30 第四季度经常项目结存
日本 09:30 1 月劳工现金收入(年比) 0.5% -0.6%
日本 09:30 1 月加班收入(年比) 1.6%
英国 17:30 2 月CIPS建筑业采购经理人指数 57.9
加拿大 21:30 12月国内生产总值(月比) 0.4% 0.2%
加拿大 21:30 第四季度GDP 年度化 1.1% 1.7%
美国 23:00 2 月密执安大学消费者信息 93.7 93.3
------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合外电