机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

超前个股信息群64174997

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题
打印

铁路、基建受益股之山推股份

铁路、基建受益股之山推股份

2008、10.30在山东省济宁市召开的《关于开展提高自主创新能力、加快工业结构调整》专项会议上,(000680)副总经理在重点发言中指出:为了确保股份公司的高速增长趋势,结合当前实际,公司将变更产品投资结构。第一,目前山推股份正顺应国家重点投资项目,特别是高速铁路、铁路客货分线工程等近20000亿元项目上作为以后的市场开发的重中之重,已经有多项项目取得了重大进展。第二,围绕灾区重建特别是山东省重点对口支援的北川的重建上,要积极相应中央有关号召,做好对口支持。第三,针对目前中央的新农村建设策,开发适应新农村建设的新产品,在扩大内需上做好规划。
周市长在总结发言中指出:发改委、财局、科技局同志们要加大有关优惠策的落实力度,对山推股份这样的机械工业创新型重点企业,中国工程机械的行业龙头企业一定要服务好。济宁市有关对特大企业的优惠策,特别是重点专项资金的支持、税收等优惠支持一定要落实到位。要把山推股份树立“济宁市工业生产有资源型向创新性转变的领头羊”!<>


其他资料自己搜吧
只为成功找方法,不为失败找理由

TOP

我个人认为山推是最有可能从工程板块中冲出来的,一是推土机的绝对龙头地位,而且推土机受地产萧条的影响不大,而在铁路和水利上,特别是水利上有不可被替代的地位;其二是山推的配件,也就是履带,面对经济的不景气,设备的使用上会不会能修的绝对修修再用。这些是不是臆想
黑夜给了我一双黑色的眼镜

TOP

常林股份也不错,两支股同时启动。山推的配件收入占比比较多点,常林的装载机收入占比多点。

TOP

同意楼上的意见

常林股份和山推股份,有一点是相同的:两家公司都有大量的投资收益。常林股份持有常州现代40%,而山推股份持有小松山推40%的股份。国内挖掘机行业目前主要有五大外资企业垄断,其中最大的两家恰恰是常州现代和小松山推。

TOP

另外,常林股份在马来西亚的子公司还得中小企业金狮奖

常林股份马来西亚子公司荣获马来西亚中小企业最高奖--金狮奖。不容易啊。说明常林股份国际化战略正在奏效。而山推股份的出口收入也有近乎翻番式的增长。

TOP

山推不如徐工!     慢慢的看徐工的表演

TOP

山推公司牛气在他的毛利率上
在高钢材价格压力下保持小幅度的上长
现在钢材价格下跌有多好就可以想象了
柳工是回到正常毛利
山就是受益于成本下降了
公司经营也很稳健
负债只有40%
现金流也保持在0.7经营活动的保持在0.3基本于上年持平
在工程类公司里面还算是不错的
毕竟他们赖帐的多

TOP

存货只有12亿应收的只有9000万

──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金    (万元)  |99347.07      |40430.68      |145.72      |
|其它应收款(万元)    |9471.61       |3550.54       |166.77      |
|存货(万元)          |125321.48     |74478.23      |68.27       |
|流动资产合计(万元)  |344079.01     |219551.85     |56.72       |
|在建工程(万元)      |34702.68      |9313.18       |272.62      |
|短期借款(万元)      |61112.40      |35834.98      |70.54       |
|应付票据(万元)      |42787.61      |23469.07      |-           |
|应付帐款(万元)      |87301.30      |23469.07      |271.98      |
|应付股利(万元)      |423.53        |447.05        |-100.00     |
|应付税金(万元)      |2039.69       |5363.58       |-61.97      |
|其它应付款(万元)    |10423.16      |5589.87       |86.47       |
|专项应付款(万元)    |1224.69       |557.57        |119.65      |
|资本公积(万元)      |91041.38      |48555.53      |87.50       |
|未分配利润(万元)    |106095.54     |59423.24      |78.54       |
|股东权益合计(万元)  |302722.65     |200342.00     |51.10       |
|递延所得税负债(万元)|47.30         |128.57        |-63.21      |
|非流动负债合计(万元)|3271.99       |686.14        |376.87      |
|归属于母公司所有者  |              |              |            |
|权益(万元)          |287417.88     |188102.62     |52.80       |
|经营活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |429772.66     |218801.37     |96.42       |
|收到的其它与经营活动|              |              |            |
|有关的现金(万元)    |2677.64       |1671.13       |60.23       |
|经营现金流入小计    |              |              |            |
| (万元)             |443113.48     |228368.86     |94.03       |
|购买商品、接受劳务  |              |              |            |
|支付的现金(万元)    |342831.14     |150810.33     |127.33      |
|经营现金流出小计    |              |              |            |
| (万元)             |419723.53     |209828.33     |100.03      |
|处置固定资产、无形资|              |              |            |
|产和其它长期资产而收|              |              |            |
|回的现金净额(万元)  |48.84         |179.02        |-72.72      |
|购建固定资产、无形资|              |              |            |
|产和其它长期资产所支|              |              |            |
|付的现金(万元)      |34372.11      |12953.72      |165.35      |
|投资现金流出小计    |              |              |            |
| (万元)             |35693.44      |12953.72      |175.55      |
|投资活动产生的现金  |              |              |            |
|流量净额(万元)      |-27359.38     |-6992.17      |218.37      |
|筹资现金流入小计    |              |              |            |
| (万元)             |131757.85     |58450.00      |125.42      |
|筹资活动产生的现金流|              |              |            |
|量净额(万元)        |57281.12      |-3606.20      |1688.41     |
|现金及现金等价物净增|              |              |            |
|加额(万元)          |53283.76      |7919.18       |572.84      |
|分配股利、利润或偿付|              |              |            |
|利息所支付现金(万元)|12486.71      |5472.23       |128.18      |
|期末现金及现金等价物|              |              |            |
|余额(万元)          |99347.07      |40430.68      |145.72      |
|营业外收入(万元)    |958.02        |76.81         |1147.31     |
|所得税(万元)        |10291.34      |4661.13       |120.79      |
|少数股东损益(万元)  |3628.66       |2135.55       |69.92       |
|营业收入(万元)      |524390.68     |340325.17     |54.09       |
|减:营业成本(万元)  |424808.50     |279236.41     |52.13       |
|营业税金及附加(万元)|1208.85       |1080.94       |-           |
|销售费用(万元)      |23779.58      |14545.53      |63.48       |
|归属于母公司所有者的|              |              |            |
|净利润(万元)        |48167.45      |34736.75      |-100.00     |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

TOP

528

【2.异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金    (万元)  |84111.39      |39346.52      |113.77      |
|应收帐款(万元)      |104135.43     |67067.02      |55.27       |
|其它应收款(万元)    |7721.68       |2623.06       |194.38      |
|预付帐款(万元)      |34107.14      |17980.80      |89.69       |
|存货(万元)          |286172.80     |154710.98     |84.97       |
|其它流动资产(万元)  |-             |0.32          |-           |
|流动资产合计(万元)  |538322.67     |322488.47     |66.93       |
|长期股权投资(万元)  |10696.84      |6510.48       |64.30       |
|固定资产净额(万元)  |81654.77      |49614.93      |64.58       |
|工程物资(万元)      |-             |11554.84      |-           |
|在建工程(万元)      |31955.86      |9575.63       |233.72      |
|长期待摊费用(万元)  |2110.00       |30.76         |6759.22     |
|资产总计(万元)      |696385.41     |421270.27     |65.31       |
|短期借款(万元)      |103446.37     |30203.07      |242.50      |
|应付票据(万元)      |66388.14      |41456.06      |-           |
|应付帐款(万元)      |144884.66     |41456.06      |249.49      |
|应付税金(万元)      |1508.36       |7623.92       |-80.22      |
|其它应付款(万元)    |33161.52      |3016.40       |999.37      |
|其它流动负债(万元)  |3340.36       |19464.91      |-82.84      |
|流动负债合计(万元)  |362262.87     |195813.15     |85.00       |
|长期应付款(万元)    |-             |10.18         |-           |
|负债合计(万元)      |426022.07     |197752.46     |115.43      |
|外币报表折算差额    |              |              |            |
|(万元)              |-532.56       |74.61         |-813.80     |
|负债和股东权益总计  |              |              |            |
| (万元)             |696385.41     |421270.27     |65.31       |
|  商誉(万元)        |-             |92.66         |-           |
|递延所得税资产(万元)|38.62         |4629.94       |-99.17      |
|非流动资产合计(万元)|158062.74     |98781.79      |60.01       |
|非流动负债合计(万元)|63759.20      |1939.31       |3187.73     |
|收到的税费返还(万元)|8752.28       |555.83        |1474.62     |
|收到的其它与经营活动|              |              |            |
|有关的现金(万元)    |1933.99       |868.32        |122.73      |
|经营现金流入小计    |              |              |            |
| (万元)             |637097.02     |420433.66     |51.53       |
|购买商品、接受劳务  |              |              |            |
|支付的现金(万元)    |580733.13     |332867.60     |74.46       |
|支付给职工以及为职工|              |              |            |
|支付的现金(万元)    |43862.84      |29051.55      |50.98       |
|支付的其它与经营活动|              |              |            |
|有关的现金(万元)    |48854.98      |30455.25      |60.42       |
|经营现金流出小计    |              |              |            |
| (万元)             |691761.07     |407577.33     |69.73       |
|经营活动产生的现金  |              |              |            |
|流量净额(万元)      |-54664.05     |12856.32      |-525.19     |
|投资现金流入小计    |              |              |            |
| (万元)             |2247.76       |650.63        |245.48      |
|投资所支付的现金    |              |              |            |
| (万元)             |16044.37      |376.44        |4162.13     |
|投资现金流出小计    |              |              |            |
| (万元)             |45065.83      |22295.14      |102.13      |
|投资活动产生的现金  |              |              |            |
|流量净额(万元)      |-42818.07     |-21644.51     |100.13      |
|借款所收到的现金    |              |              |            |
| (万元)             |128100.00     |43700.00      |193.14      |
|筹资现金流入小计    |              |              |            |
| (万元)             |206592.00     |43700.00      |372.75      |
|偿还债务所支付的现金|              |              |            |
| (万元)             |48165.00      |26500.00      |81.75       |
|筹资现金流出小计    |              |              |            |
| (万元)             |72562.24      |38883.92      |86.61       |
|筹资活动产生的现金流|              |              |            |
|量净额(万元)        |134029.76     |4816.08       |2682.96     |
|汇率变动对现金的影响|              |              |            |
| (万元)             |-2240.59      |71.77         |-3221.99    |
|现金及现金等价物净增|              |              |            |
|加额(万元)          |34307.05      |-3900.33      |979.59      |
|净利润(万元)        |-             |45598.90      |-           |
|无形资产摊销(万元)  |-             |514.12        |-           |
|处置无形资产、固定资|              |              |            |
|产和其它长期资产的损|              |              |            |
|失(万元)            |-             |-107.16       |-           |
|固定资产报废损失    |              |              |            |
| (万元)             |-             |-22.54        |-           |
|财务费用(万元)      |-             |629.80        |-           |
|投资损失(万元)      |-             |-1079.65      |-           |
|存货的减少(万元)    |-             |-27880.35     |-           |
|经营性应收项目的减少|              |              |            |
| (万元)             |-             |-64159.42     |-           |
|经营性应付项目的减少|              |              |            |
| (万元)             |-             |52572.34      |-           |
|其它(万元)          |-             |360.13        |-           |
|现金等价物的期末余额|              |              |            |
| (万元)             |-             |39346.52      |-           |
|现金等价物的期初余额|              |              |            |
| (万元)             |-             |43246.86      |-           |
|现金及现金等价物增加|              |              |            |
|额(万元)            |-             |-3900.33      |-           |
|分配股利、利润或偿付|              |              |            |
|利息所支付现金(万元)|24350.12      |12309.91      |97.81       |
|处置子公司及其他营业|              |              |            |
|单位收到的现金净额  |              |              |            |
|(万元)              |1.14          |310.81        |-99.63      |
|期末现金及现金等价物|              |              |            |
|余额(万元)          |84111.39      |39346.52      |113.77      |
|资产减值准备(万元)  |-             |2262.70       |-           |
|固定资产折旧、油气资|              |              |            |
|产折耗、生产性生物资|              |              |            |
|产折旧(万元)        |-             |5213.70       |-           |
|长期待摊费用摊销    |              |              |            |
| (万元)             |-             |1.73          |-           |
| 递延所得税资产减少 |              |              |            |
| (万元)             |-             |-1209.92      |-           |
| 递延所得税负债增加 |              |              |            |
| (万元)             |-             |161.95        |-           |
| 经营活动产生的现金 |              |              |            |
| 流量净额2(万元)    |-             |12856.32      |-           |
|管理费用(万元)      |26926.39      |17655.22      |52.51       |
|投资收益(万元)      |3574.03       |1079.65       |231.04      |
|少数股东损益(万元)  |-166.22       |160.81        |-203.37     |
|营业税金及附加(万元)|1692.12       |1756.06       |-           |
|非流动资产处置净损失|              |              |            |
|(营业外支出)(万元)|490.52        |-129.69       |478.22      |
|归属于母公司所有者的|              |              |            |
|净利润(万元)        |38906.05      |45438.09      |-100.00     |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

TOP

存货(万元)          |28亿
按照年度一般销售看
单季度财务分析】
┌───────────────────────────────┐
|               2007-12-31                                     |
├───────────────────────────────┤
|          |  主营收入  |占年度比重|   净利润   |占年度比重|
|          |   (万元)   |  (%)    |   (万元)   |  (%)    |
├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度  |152393.18   |20.07     |10576.26    |18.70     |
|第二季度  |235513.40   |31.02     |21910.70    |38.73     |
|第三季度  |166390.72   |21.91     |12951.13    |22.89     |
|第四季度  |204960.04   |26.99     |11132.91    |19.68     |
└─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
四季度整个季度都需要消化库存了
而且是高价钢材的库存

TOP

680

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌───────────────────────────────┐
|               2007-12-31                                     |
├───────────────────────────────┤
|          |  主营收入  |占年度比重|   净利润   |占年度比重|
|          |   (万元)   |  (%)    |   (万元)   |  (%)    |
├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度  |95163.35    |19.75     |8841.68     |19.82     |
|第二季度  |128465.25   |26.66     |16066.35    |36.02     |
|第三季度  |116696.57   |24.22     |9828.72     |22.04     |
|第四季度  |141485.08   |29.37     |9862.62     |22.11     |
└─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

TOP

不好的是投资收益下降太快了季度只有2000多万了

投资收益(万元)    |15536.11  |13062.06  |6267.24   |18746.79  |

TOP

680估计08年还能搞到些投资收益比如1.8亿左右
明年保守点算要至少扣除年度收益1亿进行业绩估算
07年一季度总利润是1.7亿---投资收益是6000万
实际利润只有1.1亿
所以08年1季度发布公告下降50%恐怕概率不小的

TOP

那还是等明年一季度再进了,关注中

TOP

难道没有买入的机会了?
只为成功找方法,不为失败找理由

TOP

厦工股份怎么样?太行水泥因为便宜,连续4涨停

我看厦工股份又便宜 PE又低
高确定性投机o(∩_∩)o

TOP

今天一上午的量已超上周五全天的,令人浮想连篇啊

TOP

参与炒作下还是可以的…………
积少成多,谨慎谨慎再谨慎………

TOP

发新话题