☆最新提示☆ ◇港澳资讯000100 更新日期:2008-10-10◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.最新公告】、【2.最新报道】、【3.最新异动】、【4.最新运作】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |08-06-30|08-03-31|07-12-31|07-09-30|07-06-30|
|每股收益(元) |0.1625 |0.1737 |0.1530 |0.0737 |0.0174 |
|每股净资产(元) |1.5087 |1.5172 |1.3444 |1.2665 |1.2071 |
|净资产收益率(%) |10.77 |11.45 |11.38 |5.82 |1.44 |
|总股本(亿股) |25.8633 |25.8633 |25.8633 |25.8633 |25.8633 |
|实际流通A股(亿股) |25.1279 |22.8059 |22.8059 |22.8059 |22.8059 |
|限售流通A股(亿股) |0.7354 |3.0574 |3.0574 |3.0574 |3.0574 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤