给大家看一个数据——我要是早几天看见就不会对8月8日的行情抱任何幻想了:

" />
2008年08月
买入上榜最多的营业部
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 次数
机构专用 200,632,053.00 0.00 19
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 12,978,399.66 0.00 5
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25,398,127.50 0.00 5
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 30,017,238.00 0.00 4
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 17,568,028.00 0.00 4
卖出上榜最多的营业部
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 次数
机构专用 0.00 1,668,752,429.00 39
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 17,743,352.25 5
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 0.00 6,517,678.02 5
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 0.00 15,461,206.50 4
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 0.00 67,701,748.00 3
虽然只是每日龙虎榜的上榜数据统计,不是所有资金的总统计数据,也可以看出趋势了。
机构专用席位买入上榜2亿,卖出上榜16.7亿!
[
本帖最后由 子路 于 2008-8-12 07:56 编辑 ]