一周市场回顾和最新定期报表总结
【昨日上海涨幅前十】
600493 凤竹纺织 10.08 600119 长江投资 10.06
600354 敦煌种业 10.04 600836 界龙实业 10.03
600503 华丽家族 10.03 600128 弘业股份 10.01
600168 武汉控股 10.00 600576 万好万家 9.93
600620 天宸股份 9.82 600692 亚通股份 9.81
【昨日上海跌幅前十】
900955 九龙山B -52.45 600499 科达机电 -51.67
600555 九龙山 -50.18 600249 两面针 -36.51
600158 中体产业 -10.03 600455 交大博通 -10.02
600975 新五丰 -10.00 600258 首旅股份 -9.97
600088 中视传媒 -9.95 600723 西单商场 -9.94
【昨日深圳涨幅前十】
000967 上风高科 10.06 000756 新华制药 10.05
000931 中关村 10.03 002041 登海种业 10.01
000885 同力水泥 10.00 002254 烟台氨纶 10.00
002266 浙富股份 10.00 000929 兰州黄河 9.93
000998 隆平高科 8.73 002165 红宝丽 8.29
【昨日深圳跌幅前十】
000962 东方钽业 -9.99 000802 北京旅游 -9.97
002077 大港股份 -7.85 000504 赛迪传媒 -7.74
002181 粤传媒 -6.97 000063 中兴通讯 -6.20
002035 华帝股份 -6.16 200017 ST中华B -5.34
002155 辰州矿业 -5.08 000540 中天城投 -4.86
【一周上海涨幅前十】
2008-08-13
600805 悦达投资 10.11 600093 禾嘉股份 10.05
600765 力源液压 10.00 600109 国金证券 10.00
600331 宏达股份 9.95 600354 敦煌种业 9.95
600111 包钢稀土 8.01 600769 祥龙电业 7.44
600395 盘江股份 7.19 600506 香梨股份 6.94
2008-08-12
600228 昌九生化 10.12 600558 大西洋 10.03
600581 八一钢铁 9.99 600686 金龙汽车 9.17
600545 新疆城建 7.56 600004 白云机场 6.96
600760 东安黑豹 6.92 600307 酒钢宏兴 6.32
600011 华能国际 6.24 600005 武钢股份 5.63
2008-08-11
600119 长江投资 10.10 600846 同济科技 9.97
600213 亚星客车 9.91 600617 联华合纤 6.27
600834 申通地铁 6.18 600751 S*ST天海 4.78
600621 上海金陵 4.29 600004 白云机场 4.28
600135 乐凯胶片 2.95 600363 联创光电 2.74
2008-08-08
600617 联华合纤 10.03 600633 白猫股份 10.00
600553 太行水泥 9.98 600213 亚星客车 5.22
600847 ST渝万里 3.89 600249 两面针 3.87
600230 沧州大化 3.19 600490 中科合臣 2.41
600712 南宁百货 2.19 600610 SST中纺 2.08
一周总计
600119 长江投资 10.49 600004 白云机场 10.24
600886 国投电力 8.39 600325 华发股份 7.98
600267 海正药业 7.67 600048 保利地产 6.97
600395 盘江股份 6.44 600005 武钢股份 5.70
600261 浙江阳光 5.38 600269 赣粤高速 4.99