引用:
原帖由 天玑 于 2008-6-20 14:06 发表 
河南很多外向型企业,
这两天看了一家假发企业和一家食品企业,
总体感觉,人民币升值给企业造成的压力还是很大的。
假发产品以前关注的太少了,
据说大部分都用来出口,
一度有50%左右的利润,可喜啊,
化纤产品能做到这个份上不容易啊,
虽然也有少量的头发原料。
【2007-12-31】
━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━
项 目 |主营业务收入|比例%|主营业务成本|比例%|毛利率%
行业/产品/地区 | (万元) | | (万元) | |
─────────┼──────┼───┼──────┼───┼────
工艺发条 |99565.04 |- |76203.23 |- |23.46
化纤发条 |15968.07 |- |9680.57 |- |39.38
化纤假发 |10756.94 |- |7112.32 |- |33.88
教习头 |1578.55 |- |1437.17 |- |8.96
人发假发 |7855.67 |- |5730.40 |- |27.05
产品总计 |135724.28 |- |100163.68 |- |26.20
─────────┼──────┼───┼──────┼───┼────
国外 |134685.33 |- |99542.80 |- |26.09
其中:北美洲 |93809.46 |- |71181.55 |- |24.12
其中:欧洲 |13186.52 |- |9481.18 |- |28.10
其中:非洲 |26120.97 |- |17495.47 |- |33.02
其中:亚洲 |1566.80 |- |1383.85 |- |11.68
其中:大洋洲 |1.58 |- |0.76 |- |51.65
国内 |1038.95 |- |620.87 |- |40.24
其中:省内 |215.17 |- |129.65 |- |39.75
其中:省外 |823.78 |- |491.22 |- |40.37
地区总计 |135724.28 |- |100163.68 |- |26.20
━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━