海风机构研究报告会员

免费提供③只涨停黑马!

短线三只黑马股时时涨停

↑论坛黄金广告位招租↑

发新话题
打印

悬赏千金求下跌3倍之票如600109的从70跌到20【行情已过封帖】

本主题由 wzwxy 于 2008-4-18 09:00 设置高亮
关注关注
流氓不可怕!就怕流氓有文化!

TOP

呵呵 好好看看一楼图  先决条件45个交易日从70元跌到20元

TOP

感觉一样的没有 不过跌幅差不多的 000878
如果形态差不多的- =我觉得就只有大盘了。。。

TOP

000605ST四环(000605)

TOP

引用:
原帖由 齐鲁青未了 于 2008-4-17 23:18 发表
766975悬赏千金求下跌3倍之票如600109的从70跌到20
300跌倒不到100,够不够?
趋势为王,顺势而为~!!!

TOP

那600150只能勉强算一个

TOP

还是我的主题股600109漂亮 真实众里寻他千百度啊
势利之交,难以经远。士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历险夷而益固
抓鱼的喜悦总在梦里才有
却不得不面对梦醒的现实

TOP

07.10.16----08.4.21,跌幅超过50%的个股(转发)

2008-4-21 名称 阶段涨幅 总股本 A股 每股收益 市净率 市盈率 流通市值 总市值
1 石油济柴 -74.79% 23962 10783 0.41 5.23 35.85 158504 352236
2 云南铜业 -74.79% 125669 53929 0.883 4.02 18.98③ 1204780 2807443
3 株冶集团 -74.17% 52746 24084 0.16 2.17 66.5 256250 561215
4 锌业股份 -72.95% 111013 74176 0.147 2.34 34.81③ 504395 754891
5 中钨高新 -71.87% 22257 14405 -0.16 3.87 -40.83③ 125468 193863
6 中色股份 -71.40% 58080 37099 0.867 6.02 19.79 636615 996653
7 云铝股份 -69.08% 91613 46685 0.09 3.13 30.83① 518208 1016899
8 皖能电力 -68.78% 77301 34041 0.08 1.11 94.25 256669 582849
9 泛海建设 -68.31% 226370 44452 0.0354 2.88 72.03① 453408 2308970
10 贵研铂业 -68.16% 8595 5095 1.12 4.07 24.84 141743 239113
11 中铁二局 -67.97% 91200 47686 0.428 2.85 26.25 535989 1025088
12 中船股份 -67.81% 36245 21745 0.278 4.89 65.4 395327 658928
13 广船国际 -67.48% 49468 16063 1.9 6.37 16.64 507748 1563676
14 中金岭南 -67.17% 73128 49883 1.65 4.51 13.38 1101410 1614666
15 锡业股份 -67.07% 53832 25858 1.12 6.85 26.62 770566 1604208
16 东盛科技 -66.30% 24381 15925 0.03 5.59 167.75③ 106854 163595
17 辰州矿业 -66.12% 39100 9800 0.433 5.22 54.8 232260 926670
18 豫光金铅 -66.07% 22827 13475 0.7 3.81 22.34 210743 357013
19 中国铝业 -65.79% 1352449 143062 0.82 4.01 23.89 2802585 26494471
20 *ST广厦 -65.71% 87179 30663 0.23 5.06 28.61 201765 573637
21 东北证券 -65.35% 58119 15151 2.36 6.68 10.42 372724 1429735
22 中孚实业 -65.24% 65726 36058 0.241 3.98 14.93① 519239 946448
23 ST珠峰 -65.15% 15833 6250 -0.36 -9.75 -11.17③ 33500 84867
24 常铝股份 -65.02% 17000 4250 0.28 3.37 45 53550 214200
25 江西铜业 -65.00% 302283 28252 1.4 4.31 18.47 730599 7817048
26 厦门钨业 -64.96% 52460 34328 0.385 3.97 35.37 467203 713981
27 招商地产 -64.94% 84487 31719 0.04 2.96 173.13① 878615 2340282
28 S上石化 -64.58% 720000 72000 0.221 2.44 32.22 512640 5126400
29 西部矿业 -64.26% 238300 46000 0.8 5.06 26.88 989000 5123450
30 新疆众和 -64.03% 35206 13550 0.342 2.69 36.72 170057 441834
31 西藏矿业 -64.01% 27570 20085 0.205 5.38 56.14 230573 316505
32 山西汾酒 -63.98% 43292 15164 0.831 5.17 18.54 233671 667136
33 中国船舶 -63.85% 66256 13478 5.53 6.88 17.58 1310582 6442699
34 中核钛白 -63.80% 19000 6000 0.02 2.55 339.75③ 54360 172140
35 苏宁环球 -63.65% 49099 19406 0.22 8.09 16.65① 284291 719298
36 中国石油 -63.47% 18302098 400000 0.75 4.34 21.41 6424000 293931686
37 通宝能源 -63.29% 87294 64965 -0.0876 2.97 -15.50① 352758 474007
38 西藏天路 -63.24% 22800 9216 0.0705 2.53 103.51③ 89672 221844
39 长安汽车 -63.17% 194502 55510 0.34 2.08 23.82 449630 1575465
40 东方钽业 -63.14% 35640 21267 0.205 3.3 54.61 237981 398812
41 南山铝业 -62.82% 131880 49680 0.87 2.37 15.93 688558 1827850
42 关铝股份 -62.78% 36300 24108 0.03 3.7 125.00① 361614 544500
43 鑫富药业 -62.75% 19110 11079 1.26 5.91 13.45 187789 323915
44 吉林化纤 -62.68% 37826 31451 -0.05 1.39 -22.60① 142160 170972
45 广陆数测 -62.59% 5693 1450 0.06 3.81 73.00① 25404 99745
46 莱茵生物 -62.54% 6477 1650 0.4 3.37 31.7 20922 82124
47 中恒集团 -62.48% 21745 16231 0.107 4.63 57.62③ 133419 178742
48 上海航空 -62.47% 108150 76745 -0.053 4.05 -102.59③ 556402 784088
49 江特电机 -62.46% 6778 1700 0.572 3.53 30.42 29580 117936
50 漳泽电力 -62.41% 132373 54240 0.367 2.22 15.9 316220 771732
51 天伦置业 -62.35% 10727 7837 0.01 2.03 156.25① 48983 67041
52 广济药业 -62.30% 25171 21918 0.23 5 15.97① 321974 369755
53 沈阳机床 -62.07% 54547 30294 0.169 3.81 39.94③ 272650 490924
54 海鸥卫浴 -61.97% 17655 4450 0.537 2.77 19.8 47348 187848
55 中国重汽 -61.91% 32264 11687 0.48 4.57 16.01① 359142 991457
56 香江控股 -61.87% 52953 24945 0.26 2.93 42.53 275389 584597
57 亚泰集团 -61.77% 126315 101893 0.46 2.85 24.67 1156484 1433681
58 铜陵有色 -61.74% 129436 55753 0.8 3.39 16.89 753229 1748683
59 中国人寿 -61.70% 2826471 150000 0.99 4.55 27.67 4108500 77417028
60 晋西车轴 -61.53% 10291 6112 0.59 2.65 20.98 75667 127403
61 酒钢宏兴 -61.50% 87360 33272 0.88 2.59 15.89 465148 1221293
62 深圳能源 -61.39% 220250 59865 0.298 1.71 25.12③ 597454 2198090
63 中国石化 -61.23% 8670244 849903 0.634 2.86 15.63 8422538 85922120
64 山河智能 -61.21% 27430 15958 0.407 6.18 46.05③ 398949 685750
65 海亮股份 -61.09% 40010 5500 0.435 3.67 26.93 64515 469317
66 中化国际 -61.06% 143759 82069 0.5 2.85 22.78 934761 1637415
67 山西三维 -61.04% 39105 28225 0.873 2.36 15.24 375393 520102
68 精诚铜业 -60.82% 13585 3500 0.56 3.54 28.21 55300 214643
69 上海汽车 -60.75% 655103 164455 0.708 2.23 18.02 2098448 8359114
70 公用科技 -60.74% 22542 16407 0.133 7.59 94.76 207553 285160
71 粤电力A -60.61% 265940 75249 0.21 1.88 23.07③ 486108 1717975
72 中牧股份 -60.44% 39000 18150 0.4 4.7 33.05 239943 515580
73 S前锋 -60.44% 19759 7560 0.036 12.1 334.38③ 121338 317126
74 *ST建机 -60.29% 14156 7770 0.022 2.49 282.27 48255 87906
75 太钢不锈 -60.12% 345853 118685 1.228 2.62 10.42 1519169 4426913
76 绿景地产 -59.98% 18482 12183 0.0239 6.09 275.31 80165 121611
77 吉林敖东 -59.88% 57336 48062 3.47 4.04 9.37 1562023 1863413
78 华能国际 -59.85% 1205538 287798 0.5 1.81 13.9 2000198 8378492
79 国投电力 -59.81% 105463 68118 0.632 1.96 12.34 531322 822610
80 红星发展 -59.61% 29120 15395 0.2 2.39 43.7 134549 254509
81 东方锆业 -59.54% 5000 1250 0.51 5.01 42.14 26862 107450
82 天坛生物 -59.53% 32550 14235 0.32 9.34 58.09 264629 605104
83 S仪化 -59.41% 400000 20000 0.004 2.51 1305 104400 2088000
84 中卫国脉 -59.36% 40137 20641 0.17 2.22 38.94 136641 265708
85 *ST 丹化 -59.25% 39000 24297 -0.2 -69.2 -12.97③ 84069 134940
86 国金证券 -59.17% 50012 7500 0.751 9.42 40.79 229650 1531371
87 上电股份 -59.13% 51797 8416 0.85 7.37 38.6 276123 1699445
88 焦作万方 -59.09% 48018 28801 0.466 6.69 14.00① 751706 1253260
89 中国平安 -58.70% 734505 392659 2.11 3.9 27.01 22381543 41866802
90 天科股份 -58.50% 24561 17228 0.1 4.63 70.8 121977 173895
91 中国远洋 -58.48% 1021627 124887 0.149 3.83 116.74③ 2888630 23630242
92 *ST大唐 -58.46% 43899 26921 0.0719 9.42 107.23 207562 338459
93 欣网视讯 -58.26% 12747 8925 0.0204 3.35 86.64① 63098 90119
94 宝光股份 -58.15% 17868 7068 0.0417 3.37 141.49 41701 105422
95 中金黄金 -58.07% 35937 14543 0.501 4.33 87.52③ 850937 2102653
96 南方航空 -58.06% 437418 100000 0.18 3.53 14.50① 1044000 4566642
97 东方集团 -58.03% 106847 79556 0.108 2.63 71.18③ 815447 1095177
98 香梨股份 -57.97% 14771 10132 -0.2 2.5 -31 62820 91578
99 青岛海尔 -57.91% 133852 75569 0.405 2.19 18.69③ 762496 1350565
100 中达股份 -57.62% 66124 43376 -0.114 2.59 -25.07③ 165263 251933
101 冠福家用 -57.61% 11367 5625 0.295 2.86 25.44③ 56246 113673
102 江钻股份 -57.51% 30800 10006 0.3 3.78 37.27 111863 344344
103 ST 惠 天 -57.38% 26642 17287 -0.0992 1.37 -12.45① 85396 131610
104 广电网络 -57.33% 20837 14576 0.093 3.15 133.71③ 241665 345481
105 一汽夏利 -57.31% 159517 32613 0.155 2.77 37.92 191437 936367
106 桂东电力 -57.23% 15675 6072 0.593 3.26 24.31 87493 225877
107 中华企业 -57.00% 108803 69451 0.556 3.69 17.69 683402 1070621
108 华电国际 -56.98% 602108 114090 0.204 1.54 22.79 530518 2799804
109 ST宏盛 -56.84% 12873 8991 0.24 2.05 16.56③ 47651 68226
110 广宇发展 -56.79% 51272 40497 0.022 6.63 238.64③ 283482 358902
111 国统股份 -56.72% 8000 1600 0.38 7.76 36.53 22192 110960
112 中成股份 -56.46% 29598 17824 0.0113 2.1 139.38① 112289 186467
113 第一食品 -56.43% 36556 24957 0.45 6.33 32.07 360135 527502
114 国兴地产 -56.41% 9050 2282 0.134 5.69 41.64① 51106 202720
115 上实发展 -56.40% 73085 26595 0.203 3.11 98.43 532441 1463153
116 徐工科技 -56.38% 54509 37683 0.05 4.85 209.4 394543 570707
117 中海油服 -56.35% 449532 50000 0.54 5.35 41.33 1116000 10033554
118 ST雄震 -56.23% 7947 3573 0.359 73.18 34.65 44450 98856
119 海欣股份 -56.14% 120706 69600 0.005 3.69 927.00③ 430125 745961
120 *ST洛玻 -56.14% 50002 7100 -0.19 8.98 -20.32 27406 193007
121 标准股份 -56.13% 34601 18300 0.379 1.61 14.74 102115 193073
122 辽宁成大 -56.05% 89721 84046 2.355 5.28 11.53 2283539 2437710
123 露天煤业 -56.02% 65418 12075 0.37 8.06 17.43① 311531 1687796
124 金山股份 -55.95% 34060 24800 0.33 2.9 25.24 206585 283720
125 风帆股份 -55.81% 46100 26251 0.252 3.98 45.2 298996 525079
126 天音控股 -55.55% 95049 67704 0.259 4.46 25.76 450912 633026
127 *ST 迈亚 -55.50% 24310 15694 -0.12 4.37 -10.02① 75488 116931
128 上海能源 -55.41% 72272 27153 0.71 4.33 24.07 464039 1235125
129 振华港机 -55.38% 320736 152225 0.65 3.93 20.97 2074826 4371625
130 九鼎新材 -55.38% 8000 2000 0.5 3.48 30.16 30160 120640
131 西宁特钢 -55.32% 74122 40621 0.418 3.15 25.82 438299 799776
132 承德钒钛 -55.32% 98067 58391 0.31 3.21 26.13③ 630627 1059120
133 天地源 -55.31% 72010 31315 0.112 2.75 47.81 167220 384535
134 宝钛股份 -55.24% 43025 20254 0.899 4.17 29.14③ 707084 1501995
135 金地集团 -55.23% 167815 119800 0.575 2.31 20.24 1394473 1953371
136 建投能源 -55.18% 83060 38626 0.52 2.18 14.65 294329 632917
137 东方电气 -55.16% 81700 25064 2.44 9.5 14.33 876503 2857049
138 华馨实业 -55.11% 53187 41152 0.0078 4.16 652.56 209464 270723
139 济南钢铁 -54.91% 135360 49150 0.29 2.74 10.38① 591763 1629734
140 华茂股份 -54.80% 62911 33699 0.233 2.71 32.36 254089 474349
141 华侨城A -54.74% 262109 130599 0.286 6.67 43.9 1641626 3294708
142 马钢股份 -54.67% 675855 119506 0.382 1.65 15.37 701501 3967270
143 中核科技 -54.66% 16800 8866 1.343 6.07 14.52 172889 327600
144 世纪光华 -54.65% 14391 11047 -0.068 4.13 -59.67③ 59766 77855
145 延华智能 -54.63% 8000 2000 0.39 3.54 30.54 23820 95280
146 云内动力 -54.62% 37820 23645 0.14 1.59 18.57① 245908 393328
147 新乡化纤 -54.61% 49057 24887 0.531 2.3 14.27 188647 371853
148 东方热电 -54.58% 29949 19671 0.0336 1.6 178.57 118026 179691
149 *ST 阿继 -54.54% 29844 17183 0.02 12.67 373 128188 222632

TOP

xu

150 新华传媒 -54.28% 38700 15741 0.179 3.04 128.39 362367 890864
151 S*ST物业 -54.23% 54180 9137 -0.0505 5.9 -121.98 56281 333748
152 ST浪莎 -54.18% 7082 2716 5.21 15.97 3.65 51624 134624
153 特 力A -54.12% 22028 4801 0.049 9.59 138.57 32599 149571
154 东华实业 -54.11% 30000 14154 0.32 3.5 20.44 92565 196200
155 中江地产 -53.90% 30107 8320 0.121 4.2 17.39① 69802 252598
156 有研硅股 -53.84% 14500 10225 0.41 2.66 32.68 137015 194300
157 北京城建 -53.78% 74100 35950 0.363 2.65 33.12 432479 891423
158 深圳机场 -53.59% 169024 65305 0.22 2.6 24.40③ 468233 1211904
159 栖霞建设 -53.57% 40500 27381 0.848 3.08 14.59 338703 500985
160 山 下 湖 -53.45% 6700 1700 0.65 3.32 24.29 26843 105793
161 中国神华 -53.42% 1988962 180000 1.066 6.56 39.71 7619400 84192762
162 安徽合力 -53.40% 35695 23452 0.9 3.07 18.71 394932 601111
163 南京医药 -53.38% 25077 19810 0.186 3.78 40.81 150361 190332
164 *ST 宜地 -53.38% 32400 13858 0.35 3.94 18.29 88693 207360
165 中油化建 -53.34% 30000 17116 0.023 3.65 331.3 130427 228600
166 雅戈尔 -53.26% 222661 123172 0.755 2.01 13.70③ 1697304 3068271
167 宏源证券 -53.23% 146120 50524 1.344 5.72 11.87③ 1074655 3107982
168 湘电股份 -53.17% 23500 15168 0.02 2.9 174.50① 211746 328060
169 广深铁路 -53.15% 708354 274799 0.16 1.72 24.42③ 1431701 3690523
170 蓉胜超微 -53.11% 8120 2030 0.353 3.23 33.53 24035 96141
171 沱牌曲酒 -53.08% 33730 24060 0.123 1.83 76.35 225204 315713
172 深 天 健 -53.02% 30442 21708 0.3 1.1 28.00③ 243130 340956
173 河池化工 -53.00% 29406 14783 0.0789 3.81 65.53 76429 152029
174 岳阳纸业 -52.98% 43480 33759 0.29 2.83 63.07 617455 795249
175 华锐铸钢 -52.88% 21400 5400 0.18 3.6 20.42① 79380 314580
176 天创置业 -52.88% 28305 12294 0.48 3.43 18.23 107576 247669
177 五 粮 液 -52.86% 379597 185697 0.387 9.54 62.17 4467866 9133096
178 ST中房 -52.84% 57919 32814 -0.0989 7.22 -39.43 127975 225886
179 江苏申龙 -52.77% 25805 16787 -0.0417 3.23 -84.17③ 78564 120766
180 新疆天业 -52.69% 43859 24883 0.62 2.76 16.15 249081 439031
181 高新张铜 -52.68% 39600 21240 0.09 4.28 59.50③ 151654 282744
182 胜利股份 -52.67% 35672 29559 0.017 4.04 108.09① 217257 262190
183 金 融 街 -52.65% 137845 101975 0.53 1.65 29.17 1575520 2129708
184 长江精工 -52.57% 23000 16457 0.267 2.79 24.31③ 142522 199180
185 红 宝 丽 -52.49% 11250 2850 0.106 4.9 40.49① 48792 192600
186 宝钢股份 -52.42% 1751200 561108 0.73 2.01 13.88 5684027 17739656
187 南京中北 -52.35% 35168 25584 0.258 3.74 22.02 145572 200108
188 安琪酵母 -52.27% 27140 16196 0.091 4.21 34.97① 206179 345492
189 大西洋 -52.25% 12000 6793 0.563 2.14 20 76492 135120
190 铁龙物流 -52.20% 83687 58575 0.362 3 21.35 452787 646903
191 东方银星 -52.11% 12800 6572 0.06 4.88 69.50③ 36538 71168
192 舒卡股份 -52.05% 40888 21005 0.558 2.55 17.84 208996 406838
193 万好万家 -51.99% 21809 10362 0.17 2.99 39.06 68805 144814
194 大冶特钢 -51.98% 44941 18589 0.72 2.45 12.47 166927 403569
195 桂冠电力 -51.95% 143882 58872 0.232 2.72 30.21 413281 1010051
196 皖维高新 -51.91% 24539 15535 0.344 1.06 34.45 184088 290783
197 深 长 城 -51.87% 23946 13203 0.843 1.76 16.49 183524 332854
198 三全食品 -51.84% 9350 1880 0.774 3.18 34.71 50478 251048
199 深天地A -51.82% 13876 6744 0.145 2.8 40.88 40060 82421
200 西飞国际 -51.80% 112619 38520 0.0814 2.55 242.75 761156 2225352
201 安 纳 达 -51.80% 7892 2000 0.18 3.59 59.44 21400 84444
202 美克股份 -51.78% 51060 29381 0.21 2.64 31.86 196562 341594
203 抚顺特钢 -51.76% 52000 23246 0.012 2.04 128.54① 143431 320840
204 华光股份 -51.75% 25600 12980 0.67 2.71 15.85 137850 271872
205 华立药业 -51.68% 48773 41204 -0.199 2.81 -14.62③ 160285 189728
206 汇源通信 -51.58% 19344 13849 -0.174 4.76 -25.73③ 82815 115677
207 中西药业 -51.56% 21559 11829 0.187 3.54 32.46 71804 130866
208 阳之光 -51.51% 41373 8613 0.3 3.61 53.53 138324 664456
209 杭萧钢构 -51.49% 24757 10560 0.15 3.26 51.13 80995 189889
210 时代新材 -51.49% 20436 10920 0.17 5.03 58.59 108763 203538
211 风华高科 -51.48% 67097 52844 0.256 2.18 28.2 381537 484438
212 湖南投资 -51.47% 49922 37282 0.39 2.68 18.64 271039 362930
213 亿利科技 -51.43% 17380 9093 0.17 2 59.62 92388 176581
214 北方国际 -51.42% 16244 8434 -0.07 3.27 -26.18① 61824 119066
215 蓝星清洗 -51.41% 30247 22055 0.263 3.72 31.37 182173 249841
216 申能股份 -51.37% 288963 139465 0.642 1.93 14.61 1308186 2710474
217 汉钟精机 -51.32% 15050 3800 0.429 3.84 30.56 49818 197305
218 S哈药 -51.29% 124201 81030 0.25 2.07 23.79③ 642568 984910
219 平高电气 -51.25% 36517 19489 0.48 3.15 23.1 216133 404978
220 中国国航 -51.24% 1225136 163900 0.327 4.62 37.31 1997941 14934411
221 晋亿实业 -51.22% 73847 30130 0.052 2.91 115.19 180479 442344
222 卧龙地产 -51.07% 33000 10659 0.364 5.77 20.77 80583 249480
223 酒 鬼 酒 -51.02% 30305 12868 0.206 6.12 56.55 149914 353053
224 盐 田 港 -50.86% 124500 40597 0.389 3.63 18.28③ 384861 1180260
225 飞马国际 -50.82% 13600 2800 0.262 4.61 38.83③ 37996 184552
226 西藏药业 -50.81% 13871 6111 -0.5 2.91 -11.43③ 46566 105697
227 包钢稀土 -50.81% 40367 20642 0.763 8.11 39.96 629389 1230802
228 三一重工 -50.80% 99200 44187 1.39 6.5 15.65③ 1281876 2877792
229 实 益 达 -50.78% 13340 3340 0.529 4.74 34.58 61089 243989
230 中国太保 -50.78% 770000 100000 1.12 2.91 21.17 2371000 18256699
231 中集集团 -50.77% 266240 93225 1.19 2.56 12.87 1427267 4076128
232 中信海直 -50.77% 51360 27403 0.0925 2.28 46.70③ 157840 295834
233 联华合纤 -50.75% 16719 5415 0.063 30.57 101.90③ 46356 143119
234 大立科技 -50.71% 10000 2000 0.02 4.08 156.50① 25040 125200
235 伊利股份 -50.66% 66610 60646 -0.22 2.79 -80.14 1069191 1174338
236 汕电力A -50.63% 25511 19898 0.565 2.9 13.25 149039 191078
237 通富微电 -50.60% 26700 6700 0.34 2.88 31.26 71221 283821
238 华夏银行 -50.53% 420000 168660 0.5 3.57 22.22 1873812 4666200
239 神火股份 -50.52% 50000 31160 1.639 8.58 20.19 1031084 1654500
240 泰山石油 -50.50% 48079 36265 0.1 3.37 17.50① 253852 336555
241 海马股份 -50.46% 81903 19317 0.598 3.09 14.54 167869 711738
242 国恒铁路 -50.43% 56112 38557 0.157 4.02 30.53③ 246380 358553
243 准油股份 -50.41% 9946 2000 0.271 3.55 46.3 25140 125020
244 京能热电 -50.38% 57336 13466 0.09 2.89 23.42① 113515 483342
245 陕国投A -50.37% 35841 21583 0.05 10.34 70.30① 303461 503929
246 新黄浦 -50.36% 56116 41459 0.073 2.85 42.77① 517820 700894
247 中粮地产 -50.30% 90687 51739 0.61 3.98 24.77 781781 1370274
248 鲁 泰A -50.29% 84486 30286 0.54 3.17 15.74 257427 718135
249 天兴仪表 -50.24% 15120 6840 -0.0839 9.79 -72.94 41861 92534
250 林海股份 -50.19% 21912 13134 0.0552 2.34 93.84 68034 113504
251 宜科科技 -50.19% 13483 6561 0.14 4.26 57.05③ 69875 143597
252 名流置业 -50.03% 96225 68026 0.157 1.82 13.73① 585707 828500
253 *ST 大水 -50.00% 20808 8567 0.02 8.3 249 42662 103624

TOP

上面这个收集的很全,现在超跌股是大大的多呀
月色如水般清凉

TOP

又看到一只600266北京城建,算吗?

TOP

600770应该符合条件吧?从39.5到11.5

TOP

错了,看成是70个交易日了,原来是45个啊。那还差点

TOP

乖乖,有300个跌幅50%的股票

TOP

我真傻 傻到天了  骑驴找驴  全市最牛的票 我却放过了
干脆跳楼算了
势利之交,难以经远。士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历险夷而益固
抓鱼的喜悦总在梦里才有
却不得不面对梦醒的现实

TOP

唉 我也没想到这只这么牛....
你啊  骑牛找牛   反向指标
看不起某人

TOP

你也不要激动,错过了就算啦不要坏了心情影响思路!!!
日线支撑可反弹,周线支撑有行情,月线支撑转趋势。

TOP

回复 135楼 的帖子

跳楼就不必了,只要用心,天天有机会.


TOP

还是王姐善解人意
看不起某人

TOP

哈哈哈.我找到了600748

[ 本帖最后由 点点狗 于 2008-4-25 21:36 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

熊牛转换转眼间,果然大牛!青兄再出个悬赏贴,看第一楼还能否再生只大牛来不?

TOP

600811,600881
简单是美

TOP

封帖了 超跌行情已到尾声  谢谢各位
势利之交,难以经远。士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历险夷而益固
抓鱼的喜悦总在梦里才有
却不得不面对梦醒的现实

TOP

警告继续找超跌票的朋友 千万别再追了 已经30个点 该震了
势利之交,难以经远。士之相知,温不增华,寒不改叶,能四时而不衰,历险夷而益固
抓鱼的喜悦总在梦里才有
却不得不面对梦醒的现实

TOP

最好来个双底继续追进
看不起某人

TOP

回复 140楼 的帖子

这个能中奖吗?

TOP

楼主你要的票多了去了

TOP

<