还是游资凶悍啊!
A22614 广州天河北路证券营业部-中信证券股份有限公司 买入2,797万元 卖出4,020万元
日期 买入 卖出 净买入
2008-3-3 2万元 2,472万元 -2,469万元
2008-2-28 511万元 434万元 76万元
2008-2-27 1,022万元 —— 1,022万元
2008-2-26 318万元 152万元 165万元
2008-2-25 397万元 —— 397万元
2008-2-22 545万元 961万元 -416万元
今年拉板
估计安信汕头迎宾路也该出完了
