海风机构研究报告会员

今日焦点:3只涨停黑马!

焦点:推荐3只飙升黑马!

免费提供③只涨停黑马!

短线三只黑马股时时涨停

★专家帮★解被套股票★

3只暴涨牛股不看别后悔

提前布局3只暴涨黑马

发新话题

外文研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  20081118 MS Americas Equity Morning Summary.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 73 2008-11-19 10:41 by 殷力
  20081119 GS Taiwan Financial Services.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 79 2008-11-19 10:40 by 殷力
  20081119 MS Asia Pacific Morning Meeting Summary.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 78 2008-11-19 10:40 by 殷力
  20081119 UBS Morning Expresso - Asia.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 77 2008-11-19 10:40 by 殷力
  20081119 UBS Hong Kong & China Daily Comment.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 79 2008-11-19 10:39 by 殷力
  高盛-中国纺织,服饰和鞋类20081118 附件 小林安江 2008-11-19 0 / 113 2008-11-19 10:28 by 小林安江
  Morgan Stanley-Greater China Economics-081118 附件 xiabai 2008-11-19 0 / 183 2008-11-19 09:37 by xiabai
  Credit Suisse-China Retail Sector-1113 附件 xiabai 2008-11-19 0 / 127 2008-11-19 09:35 by xiabai
  20081119-Credit Suisse-Asian Daily (Asia Edition) 附件 xman707 2008-11-19 0 / 79 2008-11-19 09:16 by xman707
  20081119-Goldman Sachs-China Daily Insights 附件 xman707 2008-11-19 0 / 86 2008-11-19 09:16 by xman707
  20081119-Goldman Sachs-Asia-Pacific Morning Summary 附件 xman707 2008-11-19 0 / 72 2008-11-19 09:15 by xman707
  MS-power demand contract in october, utilization falls 20081117 附件 lilywangyunli 2008-11-19 0 / 108 2008-11-19 06:17 by lilywangyunli
  UBS-China Independent Power Producer 20081118 附件 lilywangyunli 2008-11-19 0 / 83 2008-11-19 06:15 by lilywangyunli
  CS:中煤能源 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 120 2008-11-19 03:22 by 600858
  CS:中国银行业 081104 附件 600858 2008-11-19 0 / 94 2008-11-19 03:22 by 600858
  CS:中国银行 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 83 2008-11-19 03:21 by 600858
  CS:中国汽车行业 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 86 2008-11-19 03:20 by 600858
  CS:中国铝业 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 79 2008-11-19 03:20 by 600858
  CS:中国零售行业 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 88 2008-11-19 03:20 by 600858
  CS:交通银行 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 75 2008-11-19 03:19 by 600858
  CS:中国光伏行业 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 97 2008-11-19 03:01 by 600858
  CS:中国港口行业 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 86 2008-11-19 03:00 by 600858
  CS:中国地产行业 081107 附件 600858 2008-11-19 0 / 82 2008-11-19 03:00 by 600858
  CS:中国白酒行业 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 120 2008-11-19 02:59 by 600858
  CS:金鹰商贸 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 59 2008-11-19 02:59 by 600858
  CS:百盛集团 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 60 2008-11-19 02:58 by 600858
  CS:CHINA DISPOSABLE PAPER HYGIENE PRODUCTS SECTOR - CAPEX SCALING 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 63 2008-11-19 02:57 by 600858
  SINOPAC:中煤能源 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 101 2008-11-19 01:07 by 600858
  SINOPAC:中海集运 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 63 2008-11-19 01:05 by 600858
  SINOPAC:中国铁建 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 61 2008-11-19 01:04 by 600858
  SINOPAC:中国神华 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 62 2008-11-19 01:02 by 600858
  SINOPAC:建设银行 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 58 2008-11-19 01:01 by 600858
  SINOPAC:NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 56 2008-11-19 00:59 by 600858
  SINOPAC:AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 081104 附件 600858 2008-11-19 0 / 99 2008-11-19 00:57 by 600858
  NOMURA:中煤能源 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 59 2008-11-19 00:57 by 600858
  NOMURA:中国石化 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 60 2008-11-19 00:55 by 600858
  NOMURA:中国神华 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 59 2008-11-19 00:54 by 600858
  NOMURA:中国平安 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 53 2008-11-19 00:53 by 600858
  NOMURA:中国国航 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 48 2008-11-19 00:52 by 600858
  NOMURA:中国地产行业 081023 附件 600858 2008-11-19 0 / 63 2008-11-19 00:50 by 600858
  NOMURA:中国保险行业 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 61 2008-11-19 00:49 by 600858
  NOMURA:南方航空 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 52 2008-11-19 00:46 by 600858
  NOMURA:东方航空 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 50 2008-11-19 00:45 by 600858
  NOMURA:STRATEGY - ASIA & EMERGING MARKETS 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 53 2008-11-19 00:45 by 600858
  NOMURA:FUNDFLOW INSIGHT - CHINA, KOREA AND TAIWAN LIFTED 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 54 2008-11-19 00:44 by 600858
  MACQUARIE:中海油服 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 52 2008-11-19 00:43 by 600858
  MACQUARIE:ON THE GROUND IN ASIA 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 54 2008-11-19 00:42 by 600858
  MACQUARIE:GLOBAL ECONOMICS - OBAMA'S UNAPPEALING AGENDA 081107 附件 600858 2008-11-19 0 / 56 2008-11-19 00:40 by 600858
  MACQUARIE:ASIA STRATEGY - REVISITING REFINANCING RISKS 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:39 by 600858
  KIM ENG:中国银行 081106 附件 600858 2008-11-19 0 / 43 2008-11-19 00:38 by 600858
  KIM ENG:中国石油 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 37 2008-11-19 00:37 by 600858
  KIM ENG:中国人寿 081107 附件 600858 2008-11-19 0 / 40 2008-11-19 00:36 by 600858
  KIM ENG:建设银行 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 38 2008-11-19 00:34 by 600858
  KIM ENG:华能国际 081023 附件 600858 2008-11-19 0 / 39 2008-11-19 00:34 by 600858
  KIM ENG:大唐发电 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 39 2008-11-19 00:33 by 600858
  KGI:一汽夏利 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 40 2008-11-19 00:32 by 600858
  KGI:平煤天安 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 38 2008-11-19 00:31 by 600858
  KGI:澄星股份 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 38 2008-11-19 00:30 by 600858
  HSBC:中国航空业 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 47 2008-11-19 00:29 by 600858
  DBS:中国银行业 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:28 by 600858
  DBS:CHINA BASIC MATERIALS SECTOR - KNEE-JERK REBOUND FROM STIMULUS 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 41 2008-11-19 00:27 by 600858
  CS:中国银行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:26 by 600858
  CS:中国体育服装行业 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:25 by 600858
  CS:中国食品零售行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:24 by 600858
  CS:中国石油天然气行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 56 2008-11-19 00:23 by 600858
  20081117 MS Cross Rates Analytics.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 45 2008-11-19 00:23 by 殷力
  CS:中国汽车行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 49 2008-11-19 00:22 by 600858
  CS:中国建筑机械行业 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 42 2008-11-19 00:21 by 600858
  CS:中国家电零售行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 00:20 by 600858
  CS:中国钢铁行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 49 2008-11-19 00:18 by 600858
  CS:中国电力设备行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 55 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:亚洲干散货海运行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 41 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:物美商业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 43 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:联华超市 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 39 2008-11-19 00:16 by 600858
  CS:李宁 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 37 2008-11-19 00:15 by 600858
  CS:国美电器 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 41 2008-11-19 00:14 by 600858
  CS:4万亿点评 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 49 2008-11-19 00:13 by 600858
  CS:CHINA ECONOMICS - ORDERS RECEIVED AT THE CHINA EXPORT AND 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 50 2008-11-19 00:11 by 600858
  CIMB-GK:中信银行 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 41 2008-11-19 00:11 by 600858
  CIMB-GK:中煤能源 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 33 2008-11-19 00:10 by 600858
  CIMB-GK:中国银行 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 38 2008-11-19 00:10 by 600858
  20081118 UBS American Express.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 45 2008-11-19 00:06 by 殷力
  20081118 MS Americas Equity Morning Summary.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 40 2008-11-19 00:05 by 殷力
  CIMB-GK:中国神华 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 33 2008-11-19 00:03 by 600858
  20081118 MS BMW (BMWG.DE).pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 39 2008-11-19 00:03 by 殷力
  20081118 MS China Railway Group (0390.HK).pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 43 2008-11-19 00:03 by 殷力
  CIMB-GK:中国电信行业 081105 附件 600858 2008-11-19 0 / 49 2008-11-19 00:02 by 600858
  CIMB-GK:招商银行 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 34 2008-11-19 00:01 by 600858
  CIMB-GK:交通银行 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 34 2008-11-19 00:01 by 600858
  CIMB-GK:建设银行 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 30 2008-11-19 00:00 by 600858
  CIMB-GK:海螺水泥 081027 附件 600858 2008-11-18 0 / 28 2008-11-18 23:59 by 600858
  CIMB-GK:衮州煤业 081028 附件 600858 2008-11-18 0 / 32 2008-11-18 23:59 by 600858
  CIMB-GK:工商银行 081027 附件 600858 2008-11-18 0 / 36 2008-11-18 23:58 by 600858
  CIMB-GK:大唐发电 081028 附件 600858 2008-11-18 0 / 38 2008-11-18 23:58 by 600858
  BNP:中国平安 081110 附件 600858 2008-11-18 0 / 79 2008-11-18 23:57 by 600858
  BNP:工商银行 081110 附件 600858 2008-11-18 0 / 30 2008-11-18 23:57 by 600858
  BNP:鞍钢股份 081106 附件 600858 2008-11-18 0 / 28 2008-11-18 23:56 by 600858
  BNP:CHINA VAIO DIVES TO 8.2% YY 081113 附件 600858 2008-11-18 0 / 27 2008-11-18 23:56 by 600858
  BNP:CHINA TRADE 081111 附件 600858 2008-11-18 0 / 29 2008-11-18 23:55 by 600858
  BNP:CHINA MONEY SUPPLY 081113 附件 600858 2008-11-18 0 / 30 2008-11-18 23:55 by 600858
发新话题
查看 排序方式