机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

超前个股信息群64174997

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

外文研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  NOMURA:中国地产行业 081023 附件 600858 2008-11-19 0 / 187 2008-11-19 00:50 by 600858
  NOMURA:中国保险行业 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 196 2008-11-19 00:49 by 600858
  NOMURA:南方航空 081103 附件 600858 2008-11-19 0 / 177 2008-11-19 00:46 by 600858
  NOMURA:东方航空 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 185 2008-11-19 00:45 by 600858
  NOMURA:STRATEGY - ASIA & EMERGING MARKETS 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 178 2008-11-19 00:45 by 600858
  NOMURA:FUNDFLOW INSIGHT - CHINA, KOREA AND TAIWAN LIFTED 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 183 2008-11-19 00:44 by 600858
  MACQUARIE:中海油服 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 186 2008-11-19 00:43 by 600858
  MACQUARIE:ON THE GROUND IN ASIA 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 180 2008-11-19 00:42 by 600858
  MACQUARIE:GLOBAL ECONOMICS - OBAMA'S UNAPPEALING AGENDA 081107 附件 600858 2008-11-19 0 / 188 2008-11-19 00:40 by 600858
  MACQUARIE:ASIA STRATEGY - REVISITING REFINANCING RISKS 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 167 2008-11-19 00:39 by 600858
  KIM ENG:中国银行 081106 附件 600858 2008-11-19 0 / 150 2008-11-19 00:38 by 600858
  KIM ENG:中国石油 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 132 2008-11-19 00:37 by 600858
  KIM ENG:中国人寿 081107 附件 600858 2008-11-19 0 / 135 2008-11-19 00:36 by 600858
  KIM ENG:建设银行 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 140 2008-11-19 00:34 by 600858
  KIM ENG:华能国际 081023 附件 600858 2008-11-19 0 / 152 2008-11-19 00:34 by 600858
  KIM ENG:大唐发电 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 150 2008-11-19 00:33 by 600858
  KGI:一汽夏利 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 151 2008-11-19 00:32 by 600858
  KGI:平煤天安 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 147 2008-11-19 00:31 by 600858
  KGI:澄星股份 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 140 2008-11-19 00:30 by 600858
  HSBC:中国航空业 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 169 2008-11-19 00:29 by 600858
  DBS:中国银行业 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 179 2008-11-19 00:28 by 600858
  DBS:CHINA BASIC MATERIALS SECTOR - KNEE-JERK REBOUND FROM STIMULUS 081110 附件 600858 2008-11-19 0 / 140 2008-11-19 00:27 by 600858
  CS:中国银行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 183 2008-11-19 00:26 by 600858
  CS:中国体育服装行业 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 174 2008-11-19 00:25 by 600858
  CS:中国食品零售行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 172 2008-11-19 00:24 by 600858
  CS:中国石油天然气行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 169 2008-11-19 00:23 by 600858
  20081117 MS Cross Rates Analytics.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 161 2008-11-19 00:23 by 殷力
  CS:中国汽车行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 173 2008-11-19 00:22 by 600858
  CS:中国建筑机械行业 081111 附件 600858 2008-11-19 0 / 158 2008-11-19 00:21 by 600858
  CS:中国家电零售行业 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 164 2008-11-19 00:20 by 600858
  CS:中国钢铁行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 174 2008-11-19 00:18 by 600858
  CS:中国电力设备行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 196 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:亚洲干散货海运行业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 149 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:物美商业 081113 附件 600858 2008-11-19 0 / 149 2008-11-19 00:17 by 600858
  CS:联华超市 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 142 2008-11-19 00:16 by 600858
  CS:李宁 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 149 2008-11-19 00:15 by 600858
  CS:国美电器 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 164 2008-11-19 00:14 by 600858
  CS:4万亿点评 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 156 2008-11-19 00:13 by 600858
  CS:CHINA ECONOMICS - ORDERS RECEIVED AT THE CHINA EXPORT AND 081112 附件 600858 2008-11-19 0 / 165 2008-11-19 00:11 by 600858
  CIMB-GK:中信银行 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 150 2008-11-19 00:11 by 600858
  CIMB-GK:中煤能源 081028 附件 600858 2008-11-19 0 / 146 2008-11-19 00:10 by 600858
  CIMB-GK:中国银行 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 145 2008-11-19 00:10 by 600858
  20081118 UBS American Express.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 162 2008-11-19 00:06 by 殷力
  20081118 MS Americas Equity Morning Summary.pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 150 2008-11-19 00:05 by 殷力
  CIMB-GK:中国神华 081029 附件 600858 2008-11-19 0 / 153 2008-11-19 00:03 by 600858
  20081118 MS BMW (BMWG.DE).pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 159 2008-11-19 00:03 by 殷力
  20081118 MS China Railway Group (0390.HK).pdf 附件 殷力 2008-11-19 0 / 157 2008-11-19 00:03 by 殷力
  CIMB-GK:中国电信行业 081105 附件 600858 2008-11-19 0 / 175 2008-11-19 00:02 by 600858
  CIMB-GK:招商银行 081030 附件 600858 2008-11-19 0 / 148 2008-11-19 00:01 by 600858
  CIMB-GK:交通银行 081031 附件 600858 2008-11-19 0 / 149 2008-11-19 00:01 by 600858
  CIMB-GK:建设银行 081027 附件 600858 2008-11-19 0 / 147 2008-11-19 00:00 by 600858
  CIMB-GK:海螺水泥 081027 附件 600858 2008-11-18 0 / 158 2008-11-18 23:59 by 600858
  CIMB-GK:衮州煤业 081028 附件 600858 2008-11-18 0 / 140 2008-11-18 23:59 by 600858
  CIMB-GK:工商银行 081027 附件 600858 2008-11-18 0 / 140 2008-11-18 23:58 by 600858
  CIMB-GK:大唐发电 081028 附件 600858 2008-11-18 0 / 151 2008-11-18 23:58 by 600858
  BNP:中国平安 081110 附件 600858 2008-11-18 0 / 201 2008-11-18 23:57 by 600858
  BNP:工商银行 081110 附件 600858 2008-11-18 0 / 135 2008-11-18 23:57 by 600858
  BNP:鞍钢股份 081106 附件 600858 2008-11-18 0 / 130 2008-11-18 23:56 by 600858
  BNP:CHINA VAIO DIVES TO 8.2% YY 081113 附件 600858 2008-11-18 0 / 119 2008-11-18 23:56 by 600858
  BNP:CHINA TRADE 081111 附件 600858 2008-11-18 0 / 131 2008-11-18 23:55 by 600858
  BNP:CHINA MONEY SUPPLY 081113 附件 600858 2008-11-18 0 / 135 2008-11-18 23:55 by 600858
  BNP:CHINA - OCTOBER CPI SLIPPED TO 4% 081111 附件 600858 2008-11-18 0 / 130 2008-11-18 23:55 by 600858
  BNP:ASIA TECH STRATEGY - DON'T EXPECT A V-SHAPED RECOVERY 081113 附件 600858 2008-11-18 0 / 128 2008-11-18 23:54 by 600858
  DBS Vickers-QJY Media (2366.HK)-081118 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 145 2008-11-18 23:20 by xiabai
  JP Morgan-China&HK Industrial_Themes for the Year of the Ox -081118 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 163 2008-11-18 23:11 by xiabai
  中银国际-- 英文 璞玉共精金1118 附件 pp889988 2008-11-18 0 / 197 2008-11-18 22:03 by pp889988
  20081113-Citi-The Asian Conglomerizer 赖志 2008-11-18 0 / 225 2008-11-18 20:41 by 赖志
  20081112-高盛-全球经济周评 附件 赖志 2008-11-18 0 / 192 2008-11-18 20:38 by 赖志
  20081112-高盛-美国金融市场日评 附件 赖志 2008-11-18 0 / 185 2008-11-18 20:37 by 赖志
  20081111-GS-US Daily Financial Market Comment; 附件 赖志 2008-11-18 0 / 177 2008-11-18 20:37 by 赖志
  20081021-CS-Asia Thermal Coal Sector 附件 赖志 2008-11-18 0 / 239 2008-11-18 20:35 by 赖志
  20081020-Morgan Stanley-China Telecom(0728HK); 附件 赖志 2008-11-18 0 / 184 2008-11-18 20:34 by 赖志
  BOCI-sharp increase in grid investment 20081117 附件 lilywangyunli 2008-11-18 0 / 230 2008-11-18 19:28 by lilywangyunli
  BOCI-China reduces urea tariff-20081117 附件 lilywangyunli 2008-11-18 0 / 176 2008-11-18 19:27 by lilywangyunli
  Daiwa-Liling-20081118 附件 lilywangyunli 2008-11-18 0 / 184 2008-11-18 19:25 by lilywangyunli
  20081118-Merrill lynch-daily market synopsis 附件 huoyuanyi 2008-11-18 0 / 187 2008-11-18 17:43 by huoyuanyi
  20081118-Merrill lynch-FX daily 附件 huoyuanyi 2008-11-18 0 / 162 2008-11-18 17:41 by huoyuanyi
  20081118-Macquarie-Asia Essentials 附件 xman707 2008-11-18 0 / 219 2008-11-18 15:18 by xman707
  20081118-CLSA-China HK Morning Notes 附件 xman707 2008-11-18 0 / 163 2008-11-18 15:15 by xman707
  Merrill Lynch-Giant Interactive (GA.N)-081113 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 132 2008-11-18 15:14 by xiabai
  BOCI-China sets 2009 GDP growth target of 8%YoY-081117.pdf 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 154 2008-11-18 14:56 by xiabai
  20081118SHK-Investment Daily 附件 徐麟 2008-11-18 0 / 164 2008-11-18 14:50 by 徐麟
  高华证券-亚太:房地产:对亚太地区房地产板块的融资风险分析-081118 附件 精品之贴 2008-11-18 0 / 196 2008-11-18 14:23 by 精品之贴
  Citi-VanceInfo Technologies(VIT.N)-081117 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 185 2008-11-18 12:26 by xiabai
  20081118-JPMorgan-Asia First to Market 附件 xman707 2008-11-18 0 / 157 2008-11-18 12:22 by xman707
  20081118-Deutsche Bank-HK China Daily Update 附件 xman707 2008-11-18 0 / 158 2008-11-18 12:17 by xman707
  Mckinsey-NOVUS Healthcare insurer 附件 xhtt 2008-11-18 0 / 131 2008-11-18 12:14 by xhtt
  Goldman Sachs-China Textile, Apparel & Footwear 附件 xiabai 2008-11-18 0 / 154 2008-11-18 12:02 by xiabai
  20081118-Credit Suisse-Asian Daily (Asia Edition) 附件 xman707 2008-11-18 0 / 208 2008-11-18 11:20 by xman707
  20081118-Goldman Sachs-China Daily Insights 附件 xman707 2008-11-18 0 / 186 2008-11-18 11:05 by xman707
  20081118-Goldman Sachs-Asia-Pacific Morning Summary 附件 xman707 2008-11-18 0 / 173 2008-11-18 11:05 by xman707
  20081118-Morgan Stanley-Asia Pacific Morning Meeting Summary 附件 xman707 2008-11-18 0 / 183 2008-11-18 11:04 by xman707
  20081118-JPMorgan-China Daily Views 附件 xman707 2008-11-18 0 / 190 2008-11-18 10:55 by xman707
  20081118-JPMorgan-Hong Kong Daily Views 附件 xman707 2008-11-18 0 / 225 2008-11-18 10:49 by xman707
  Nomura China Engineering & Construction Sector 20081118 附件 户设置 2008-11-18 0 / 323 2008-11-18 10:33 by 户设置
  Merrill Lynch - Asia-pacific oil refining 附件 lilywangyunli 2008-11-18 0 / 266 2008-11-18 08:48 by lilywangyunli
  Goldenman Sache-China Agriculture-20081117 附件 lilywangyunli 2008-11-18 0 / 211 2008-11-18 08:37 by lilywangyunli
  20081117 UBS Global Steel Market Watch.pdf 附件 殷力 2008-11-18 0 / 239 2008-11-18 01:03 by 殷力
  20081117 UBS China Yurun Food (1068.HK).pdf 附件 殷力 2008-11-18 0 / 184 2008-11-18 01:02 by 殷力
  20081117 UBS China Shipping Development.pdf 附件 殷力 2008-11-18 0 / 190 2008-11-18 01:01 by 殷力
发新话题
查看 排序方式