海风机构研究报告会员

今日焦点:3只涨停黑马!

焦点:推荐3只飙升黑马!

免费提供③只涨停黑马!

短线三只黑马股时时涨停

★专家帮★解被套股票★

3只暴涨牛股不看别后悔

提前布局3只暴涨黑马

发新话题

期货投资

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 论坛开始推行"体力"积分! 海风 2008-10-22 - -
  LME报价 附件   1 2 3 4 5 6 .. 13 金焰 2006-12-1 381 / 49940 2008-11-21 08:11 by 金焰
  国际期货交易完全手册-基本金属篇LME 附件   1 2 sy4 2006-8-27 40 / 22968 2008-10-30 21:35 by 文作
  HS300股指期货 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 金焰 2006-11-9 313 / 52418 2008-4-27 21:25 by 金焰
  A50股指期货 附件   1 2 3 4 5 6 .. 9 金焰 2006-11-6 256 / 44765 2008-3-4 07:18 by 金焰
  期货投资版规 wistaria 2005-10-30 0 / 12019 2005-10-30 07:43 by wistaria
  版块主题
  CFTC最新公布截止11月18日当周当周NYBOT11号原糖期货和期权持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 17 2008-11-22 11:42 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周NYBOT11号原糖期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 13 2008-11-22 11:40 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周NYBOT2号棉花期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 12 2008-11-22 11:40 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周NYBOT2号棉花期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 15 2008-11-22 11:39 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT玉米期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 16 2008-11-22 11:39 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT玉米期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 17 2008-11-22 11:39 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT小麦期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 15 2008-11-22 11:38 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT小麦期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 15 2008-11-22 11:38 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 17 2008-11-22 11:38 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT豆油期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:37 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT豆粕期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 12 2008-11-22 11:37 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT豆粕期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 12 2008-11-22 11:37 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT大豆期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:36 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周CBOT大豆期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 15 2008-11-22 11:36 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX铜期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 12 2008-11-22 11:36 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX铜期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:35 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX白银期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 11 2008-11-22 11:34 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX白银期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:34 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX黄金期货和期权分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:34 by 金焰
  CFTC最新公布截止11月18日当周COMEX黄金期货分类持仓 New 金焰 2008-11-22 0 / 16 2008-11-22 11:33 by 金焰
  COMEX4日金属库存   1 2 3 4 5 New 金焰 2008-1-7 127 / 8890 2008-11-22 11:33 by 金焰
  COMEX11月21日贵金属综述 New 金焰 2008-11-22 0 / 12 2008-11-22 11:32 by 金焰
  COMEX11月21日铜综述 New 金焰 2008-11-22 0 / 11 2008-11-22 11:32 by 金焰
  LME11月21日金属综述 New 金焰 2008-11-22 0 / 10 2008-11-22 11:32 by 金焰
  LME11月21日基金属注销仓单 New 金焰 2008-11-22 0 / 14 2008-11-22 11:31 by 金焰
  苏物期货金市周评: 避险偏爱决定近期金价走势 金焰 2008-11-21 0 / 37 2008-11-21 15:43 by 金焰
  高赛尔银评:美股暴跌 白银受累 金焰 2008-11-21 0 / 37 2008-11-21 15:39 by 金焰
  高赛尔 商品美股黯淡,黄金独耀光芒 金焰 2008-11-21 0 / 36 2008-11-21 15:37 by 金焰
  个人今日起可在黄金交易所自由买卖黄金 金焰 2008-11-21 0 / 41 2008-11-21 08:31 by 金焰
  金融形势不容乐观 铂金市场价格遭“腰斩” 金焰 2008-11-21 0 / 40 2008-11-21 08:28 by 金焰
  世界最大铜生产商出口中国铜附加费调至6年最低 金焰 2008-11-21 0 / 37 2008-11-21 08:18 by 金焰
  长城伟业11月21日上海期铜早间评论 金焰 2008-11-21 0 / 34 2008-11-21 08:12 by 金焰
  NYMEX原油收盘:NYMEX原油期货周四再次收低,创下逾3年新低 金焰 2008-11-21 0 / 35 2008-11-21 07:49 by 金焰
  CBOT玉米期货收低4%,因股市和油价续挫 金焰 2008-11-21 0 / 35 2008-11-21 07:49 by 金焰
  CBOT小麦收低,经济衰退忧虑加重 金焰 2008-11-21 0 / 38 2008-11-21 07:48 by 金焰
  CBOT大豆合约下滑至三周半低位,因经济忧虑 金焰 2008-11-21 0 / 33 2008-11-21 07:48 by 金焰
  COMEX11月20日贵金属综述 金焰 2008-11-21 0 / 31 2008-11-21 07:39 by 金焰
  COMEX11月20日铜综述 金焰 2008-11-21 0 / 31 2008-11-21 07:38 by 金焰
  LME11月20日金属综述 金焰 2008-11-21 0 / 32 2008-11-21 07:38 by 金焰
  LME11月20日基金属注销仓单 金焰 2008-11-21 0 / 33 2008-11-21 07:38 by 金焰
  江南期货黄金日评:期金短期维持震荡,波段性方向仍不明显 金焰 2008-11-21 0 / 35 2008-11-21 07:37 by 金焰
Icon22 [期货]农产品期货油脂类领跌 利好提振郑棉七连阳 llbo7296 2008-11-20 0 / 33 2008-11-20 23:36 by llbo7296
  [期指]本月合约接近平盘 现货指数望两千点兴叹 llbo7296 2008-11-20 0 / 34 2008-11-20 23:35 by llbo7296
  LME11月19日报价 金焰 2008-11-20 0 / 53 2008-11-20 08:14 by 金焰
  CBOT玉米期货大多收低,受美股大跌波及 金焰 2008-11-20 0 / 52 2008-11-20 07:58 by 金焰
  CBOT小麦下滑,因需求放缓和全球丰产 金焰 2008-11-20 0 / 49 2008-11-20 07:58 by 金焰
  NYMEX原油收盘:NYMEX原油期货周三收低,盘中再创调整新低 金焰 2008-11-20 0 / 44 2008-11-20 07:56 by 金焰
  COMEX11月19日贵金属综述 金焰 2008-11-20 0 / 45 2008-11-20 07:55 by 金焰
  COMEX11月19日铜综述 金焰 2008-11-20 0 / 46 2008-11-20 07:55 by 金焰
  LME11月19日金属综述 金焰 2008-11-20 0 / 38 2008-11-20 07:54 by 金焰
  [原创]五年三十倍!一个穷小子的期货创业历程之2008 芼ルの艾六ル 2008-11-20 0 / 58 2008-11-20 02:26 by 芼ルの艾六ル
  江南期货上海期货交易所期铜11月19日评论 金焰 2008-11-19 0 / 48 2008-11-19 22:32 by 金焰
  [期货]工业品期货连塑料大幅回调 沪燃油多空激战 llbo7296 2008-11-19 0 / 60 2008-11-19 21:35 by llbo7296
  [期货]国内农产品期货小幅上扬 郑棉创出六连阳 llbo7296 2008-11-19 0 / 56 2008-11-19 21:35 by llbo7296
  [期指]仿真期指竞相飙升 现货指数重拾冲关信心 llbo7296 2008-11-19 0 / 51 2008-11-19 21:34 by llbo7296
  LME11月19日基金属注销仓单 金焰 2008-11-19 0 / 55 2008-11-19 21:29 by 金焰
  苏物期货:勿以第三季度黄金需求数据而盲目乐观 金焰 2008-11-19 0 / 52 2008-11-19 21:28 by 金焰
  长江期货收市评论11.19 金焰 2008-11-19 0 / 46 2008-11-19 21:28 by 金焰
  中华金银:金价整理将延续 等待突破 金焰 2008-11-19 0 / 53 2008-11-19 21:26 by 金焰
  高赛尔金银:金价波动收窄,亟待突破 金焰 2008-11-19 0 / 51 2008-11-19 21:26 by 金焰
  NYMEX原油收盘:NYMEX原油期货周二继续收低,盘中再创调整新低 金焰 2008-11-19 0 / 55 2008-11-19 07:51 by 金焰
  CBOT玉米期货收低,因美元走强及获利了结 金焰 2008-11-19 0 / 62 2008-11-19 07:51 by 金焰
  CBOT小麦收低,因需求放缓和经济忧虑 金焰 2008-11-19 0 / 64 2008-11-19 07:50 by 金焰
  CBOT大豆期货收低,因全球性经济衰退仍堪忧 金焰 2008-11-19 0 / 62 2008-11-19 07:50 by 金焰
  COMEX11月18日贵金属综述 金焰 2008-11-19 0 / 66 2008-11-19 07:49 by 金焰
  COMEX11月18日铜综述 金焰 2008-11-19 0 / 65 2008-11-19 07:49 by 金焰
  LME11月18日金属综述 金焰 2008-11-19 0 / 61 2008-11-19 07:49 by 金焰
  LME11月18日基金属注销仓单 金焰 2008-11-19 0 / 61 2008-11-19 07:48 by 金焰
  兴业期货股指日评11.18 金焰 2008-11-18 0 / 80 2008-11-18 17:52 by 金焰
  中华金银:金价整理等待突破 金焰 2008-11-18 0 / 66 2008-11-18 17:49 by 金焰
  云晨期货黄金日评11.18 金焰 2008-11-18 0 / 65 2008-11-18 17:38 by 金焰
  高赛尔:730美元,今日多方最后防线 金焰 2008-11-18 0 / 66 2008-11-18 17:36 by 金焰
  全球库存节节攀升 “消化不良”压制期铜走强 金焰 2008-11-18 0 / 57 2008-11-18 08:45 by 金焰
  长城伟业11月18日上海期铜早间评论 金焰 2008-11-18 0 / 63 2008-11-18 08:06 by 金焰
  CBOT玉米期货收高,技术性反弹和阿根廷旱情带来支撑 金焰 2008-11-18 0 / 65 2008-11-18 08:05 by 金焰
  CBOT小麦跌约4%,供应大增预测和需求忧虑均令价格承压. 金焰 2008-11-18 0 / 60 2008-11-18 08:05 by 金焰
  CBOT大豆期货出现技术反弹收高,阿根廷天气乾燥带来支撑 金焰 2008-11-18 0 / 59 2008-11-18 08:04 by 金焰
  NYMEX原油收盘:衰退担忧充斥市场,NYMEX原油期货周一收低 金焰 2008-11-18 0 / 55 2008-11-18 07:42 by 金焰
  COMEX11月17日贵金属综述 金焰 2008-11-18 0 / 63 2008-11-18 07:41 by 金焰
  COMEX11月17日铜综述 金焰 2008-11-18 0 / 64 2008-11-18 07:40 by 金焰
  LME11月17日金属综述 金焰 2008-11-18 0 / 65 2008-11-18 07:40 by 金焰
  [期货]沪黄金期货震荡反弹 G20会议效果影响有限 llbo7296 2008-11-17 0 / 84 2008-11-17 19:48 by llbo7296
  [期指]仿真期指远约重挫 连涨多日或存回调需求 llbo7296 2008-11-17 0 / 80 2008-11-17 19:48 by llbo7296
  江南期货黄金日评:短期方向不明,保持观望为好 金焰 2008-11-17 0 / 67 2008-11-17 18:18 by 金焰
  LME11月17日基金属注销仓单 金焰 2008-11-17 0 / 84 2008-11-17 18:16 by 金焰
  江南期货上海期货交易所期铜11月17日评论 金焰 2008-11-17 0 / 85 2008-11-17 17:34 by 金焰
  云晨期货黄金日评11.17 金焰 2008-11-17 0 / 82 2008-11-17 17:33 by 金焰
  [期货]工业品塑料PTA涨停 现货不足引强势反弹 llbo7296 2008-11-17 1 / 101 2008-11-17 16:44 by 未免埃间
  湘财祈年金属早评11.17 金焰 2008-11-17 1 / 108 2008-11-17 16:43 by 未免埃间
  北京宏源期货11月17日橡胶早评 金焰 2008-11-17 0 / 76 2008-11-17 08:33 by 金焰
  11月14日NYBOT评论:原糖期货收高,受美元走软等支撑 金焰 2008-11-17 0 / 80 2008-11-17 08:31 by 金焰
  中国过去一个月铜冶炼厂收取的加工及精炼费用大增 金焰 2008-11-17 0 / 71 2008-11-17 08:13 by 金焰
  OPEC酝酿二次减产 原油走势不领情 金焰 2008-11-17 0 / 53 2008-11-17 08:13 by 金焰
  有色金属步入周期低谷 困境中仍存转机 金焰 2008-11-17 0 / 54 2008-11-17 08:12 by 金焰
  长城伟业11月17日上海期铜早间评论 金焰 2008-11-17 0 / 69 2008-11-17 08:11 by 金焰
发新话题
查看 排序方式