机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

海风机构研究报告会员

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  新时代证券-002216三全食品-稳健成长中的速冻米面龙头-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 171 2008-12-10 17:27 by 老问
  华林证券-600316洪都航空-万里碧空任高飞-081205 附件 老问 2008-12-10 0 / 218 2008-12-10 16:28 by 老问
  渤海证券-云铝股份(000807)事件点评-向一体化迈进的铝生产商-081210 附件 ricksxiao 2008-12-10 0 / 201 2008-12-10 16:03 by ricksxiao
  中信证券-昆明机床 (00300.HK) 原材料上涨影响开始显现-081210 附件 ricksxiao 2008-12-10 0 / 230 2008-12-10 15:20 by ricksxiao
  中信证券-中国远洋 (01919.HK) 干散貨风险猛增,集运业务下滑 - 081210 附件 ricksxiao 2008-12-10 0 / 206 2008-12-10 15:19 by ricksxiao
  平安证券-600005武钢股份-理性对待取向硅钢价格下调-081209 附件 老问 2008-12-10 0 / 180 2008-12-10 15:09 by 老问
  东海证券-三九药业(000999)-股改成功完成,OTC龙头再启程-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 223 2008-12-10 14:18 by 老问
  兴业证券-600548深高速-成也清连,败也清连-081209 附件 老问 2008-12-10 0 / 177 2008-12-10 13:33 by 老问
  国金证券--众和股份(002070):我们调低公司业绩预期081210 附件 徐丁丁 2008-12-10 0 / 229 2008-12-10 12:59 by 徐丁丁
  浙商证券-601001大同煤业深度研究研究报告-081126 附件 老问 2008-12-10 0 / 158 2008-12-10 12:52 by 老问
  元富证券-北辰实业(601588)最新动态-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 179 2008-12-10 12:40 by 老问
  长江证券-000807云铝股份-电价下调环节成本压力效果有限-081209 附件 老问 2008-12-10 0 / 212 2008-12-10 11:57 by 老问
  渤海证券-000089深圳机场:11月份数据略好于预期-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 180 2008-12-10 11:54 by 老问
  群益证券-601808中国神华-09年业绩增速放缓-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 211 2008-12-10 11:03 by 老问
  群益证券-000927一汽夏利-09年主业减亏 但获利仍现衰退-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 172 2008-12-10 10:37 by 老问
  中信证券-鲁泰A(000726)-12月4日交流点评-09年稳定增长可期-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 232 2008-12-10 10:09 by 老问
  广发证券--天富热电(600509):主营形成能源多元化雏形081210 附件 徐丁丁 2008-12-10 0 / 232 2008-12-10 09:52 by 徐丁丁
  国泰君安-000792盐湖钾肥-钾肥销量将低于预期,产品价格维持稳定-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 189 2008-12-10 09:52 by 老问
  海通--万科A_政策效果有限,销售暂无起色_上市公司公告点评1209 附件 wlgxy 2008-12-10 0 / 173 2008-12-10 09:45 by wlgxy
  凯基证券-002248华东数控深度报告-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 204 2008-12-10 09:39 by 老问
  安信证券-002212南洋股份-电缆行业的最佳选择-081208 附件 老问 2008-12-10 0 / 193 2008-12-10 09:38 by 老问
  凯基证券-002097山河智能-跨入采矿设备市场寻求新的营运增长点-081210 附件 老问 2008-12-10 0 / 180 2008-12-10 09:36 by 老问
  兴业证券-000002万科11月销售及新增项目点评-081209 附件 老问 2008-12-10 0 / 205 2008-12-10 08:56 by 老问
  兴业证券-600161天坛生物调研报告-081209 附件 老问 2008-12-10 0 / 186 2008-12-10 08:55 by 老问
  东兴证券-000568泸州老窖-“营销无限” 提价特曲寻新机-081205 附件 老问 2008-12-10 0 / 171 2008-12-10 08:35 by 老问
  山西证券-002153石基信息-酒店信息管理系统领域的领导者-081208 附件 老问 2008-12-10 0 / 168 2008-12-10 08:24 by 老问
  元富证券-601991大唐发电-预计2009年公司的合同煤价将有望下调-081209 附件 新来 2008-12-9 0 / 204 2008-12-9 23:14 by 新来
  渤海证券-000060中金岭南-国际化道路开始实施-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 224 2008-12-9 20:12 by 老问
  渤海证券-长江通信(600345)-投资收以将负增长-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 158 2008-12-9 20:06 by 老问
  渤海证券-安泰科技(000969)-非晶合金变压器的改变者-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 242 2008-12-9 20:05 by 老问
  华泰证券-伟星股份(002003)调研报告-081208 附件 老问 2008-12-9 0 / 235 2008-12-9 18:33 by 老问
  招商证券-000888峨眉山-峨眉山乐山管委会合并增强资产收购预期-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 180 2008-12-9 18:28 by 老问
  国海证券-000630铜陵有色调研报告-存货影响较小,业绩仍将下滑-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 278 2008-12-9 18:04 by 老问
  联合证券-081209-600550天威保变-核电变压器再获丰收 附件 老问 2008-12-9 0 / 216 2008-12-9 17:24 by 老问
  联合证券-600828成商集团-精工细琢只为那内在的惊艳-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 190 2008-12-9 17:22 by 老问
  联合证券-000060中金岭南-逆势扩张,抢占“杆位-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 164 2008-12-9 17:21 by 老问
  联合证券-000002万科-11月销售数据点评-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 214 2008-12-9 17:19 by 老问
  国泰君安-600030中信证券-交易额提升缓解业绩压力-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 240 2008-12-9 15:35 by 老问
  凯基证券-000731四川美丰-明年产量将恢复,2010年将进一步好转-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 167 2008-12-9 15:00 by 老问
  中信证券-三九医药(000999)投资价值分析报告-历史问题已解决-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 205 2008-12-9 14:57 by 老问
  西南证券-中金岭南(000060)-再立收购大旗-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 176 2008-12-9 14:49 by 老问
  国泰君安--海通证券 (600837):承销业务跌入谷底——2008 年11月份经营数据分析081209 附件 徐丁丁 2008-12-9 0 / 207 2008-12-9 14:33 by 徐丁丁
  国联证券-双鹭药业-081209 附件 ricksxiao 2008-12-9 0 / 193 2008-12-9 14:29 by ricksxiao
  海通证券-601766中国南车-新中订单及株机公司停产传言分析-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 225 2008-12-9 13:38 by 老问
  国联证券-康美药业(600518)点评-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 199 2008-12-9 13:36 by 老问
  西南证券-中国船舶(600150)-投资修船业务点评-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 194 2008-12-9 13:34 by 老问
  高华证券-有利的铁路建设政策将令现有企业受益,买入中国铁建-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 267 2008-12-9 12:05 by 老问
  中金公司-中远航运(600428):下调盈利预测,提示高估值风险-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 216 2008-12-9 11:43 by 老问
  中金公司-贵州茅台(600519):经销商大会提振信心-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 247 2008-12-9 11:42 by 老问
  国元证券-广电运通(002152)点评-6000千亿城市轨道-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 228 2008-12-9 11:30 by 老问
  中金公司--上海医药(600849):上海医药调研简报081209 附件 徐丁丁 2008-12-9 0 / 271 2008-12-9 11:22 by 徐丁丁
  申银万国-000972新中基-行业发展值得看好短期利好因素较多-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 263 2008-12-9 11:15 by 老问
  广发证券--海陆重工(002255):乌云遮天难持久,静待节能放光芒081209 附件 徐丁丁 2008-12-9 0 / 245 2008-12-9 11:10 by 徐丁丁
  银河证券-600276恒瑞医药调研报告:创新推动公司持续成长-081208 附件 老问 2008-12-9 0 / 201 2008-12-9 10:38 by 老问
  高华证券-万科A(000002):销售均价的提高推动11月销售收入增长7%-081208 附件 老问 2008-12-9 0 / 203 2008-12-9 10:35 by 老问
  申银万国-000563陕国投-联合调研会议纪要-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 200 2008-12-9 10:26 by 老问
  广发证券-穗恒运A(000531)-近期投资者对公司关注热点我们之见解-082109 附件 老问 2008-12-9 0 / 253 2008-12-9 10:00 by 老问
  东方证券-皖通高速(600012)调研报告-沿江高速和高铁的影响并未完全-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 152 2008-12-9 09:59 by 老问
  大通证券-中兴通讯(000063)点评-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 178 2008-12-9 09:53 by 老问
  大通证券-中国南车(601766)签订动车组大合同点评-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 153 2008-12-9 09:53 by 老问
  中信证券-盐湖钾肥(000792)重大事项点评-母公司增产提升价值-081209 附件 老问 2008-12-9 0 / 181 2008-12-9 09:42 by 老问
  东方证券--皖通高速(600012):沿江高速和高铁的影响并未完全释放081209 附件 徐丁丁 2008-12-9 0 / 227 2008-12-9 09:11 by 徐丁丁
  广发证券-达安基因002030深度研究报告-20081209 附件 jhf888 2008-12-9 0 / 221 2008-12-9 08:49 by jhf888
  光大证券--小商品城(600415)调整盈利预测,维持增持评级1205 附件 倾听夜色 2008-12-9 0 / 218 2008-12-9 08:23 by 倾听夜色
  光大证券--国投电力(600886)云南特殊电价影响甚小,公司盈利仍呈恢复性增长1207 附件 倾听夜色 2008-12-9 0 / 203 2008-12-9 08:22 by 倾听夜色
  光大证券--桂林旅游(000978)两江四湖将成为未来公司重要的利润增长点1208 附件 倾听夜色 2008-12-9 0 / 176 2008-12-9 08:22 by 倾听夜色
  光大证券--中鼎股份 修改增发价格为完成资产收购扫清障碍,预期三个月内完成1208 附件 倾听夜色 2008-12-9 0 / 185 2008-12-9 08:21 by 倾听夜色
  安信证券--燕京啤酒(000729)大麦价格下降的幸福生活1205 附件 倾听夜色 2008-12-9 0 / 214 2008-12-9 08:14 by 倾听夜色
  国信证券-盈利预测与投资评级周报-081208 附件 老问 2008-12-9 0 / 162 2008-12-9 08:03 by 老问
  国金证券 江铃汽车(000550):稳健经营,持续发展1209 附件 lgsanxing 2008-12-9 0 / 183 2008-12-9 07:29 by lgsanxing
  国金证券-600962国投中鲁-外需放缓、行业库存压制09年盈利空间-081207 附件 新来 2008-12-8 0 / 234 2008-12-8 22:21 by 新来
  国金证券-000022深赤湾A-吞吐量受外贸出口影响明显下降-081208 附件 ricksxiao 2008-12-8 0 / 231 2008-12-8 19:13 by ricksxiao
  中信建投 北京银行(601169):充分把握特殊发展阶段带来的机遇1208 附件 lgsanxing 2008-12-8 0 / 258 2008-12-8 17:18 by lgsanxing
  招商证券-股票池盈利预测及投资评级-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 189 2008-12-8 17:12 by 老问
  招商证券 lr、lqy1208中国南车(601766)-动车组交付加速符合预期 附件 lgsanxing 2008-12-8 0 / 230 2008-12-8 16:59 by lgsanxing
  招商证券 lp1208恒源煤电(600971)-整体上市推动产能爆发式增长 附件 lgsanxing 2008-12-8 0 / 204 2008-12-8 16:59 by lgsanxing
  招商证券 zyj1208歌华有线(600037)—公司发布两项公告,“十字战略”在路上 附件 lgsanxing 2008-12-8 0 / 196 2008-12-8 16:59 by lgsanxing
  渤海证券-601766中国南车动车组新订单点评-意向订单确认,业务量饱满-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 166 2008-12-8 16:39 by 老问
  平安证券--美的收购荣事达洗衣机25%股权,资产整合更进一步081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 183 2008-12-8 16:17 by 徐丁丁
  元富证券-宁沪高速公司简评-081208 附件 ricksxiao 2008-12-8 0 / 194 2008-12-8 15:53 by ricksxiao
  齐鲁证券-山东优势30最新投资评级-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 154 2008-12-8 15:52 by 老问
  国金证券 桂林旅游(000978):08年盈利预测低于预期,09年盈利预测略显保守1208 附件 lgsanxing 2008-12-8 0 / 174 2008-12-8 15:35 by lgsanxing
  东海证券-002194武汉凡谷调研报告-081205 附件 老问 2008-12-8 0 / 177 2008-12-8 15:22 by 老问
  东海证券-研究所重点跟踪股票池-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 169 2008-12-8 15:20 by 老问
  广发证券-桂林旅游000978公告点评-20081208 附件 jhf888 2008-12-8 0 / 177 2008-12-8 15:15 by jhf888
  长江证券--恩华药业(002262)调研报告081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 263 2008-12-8 15:05 by 徐丁丁
  齐鲁证券-股票池最新投资评级-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 177 2008-12-8 14:32 by 老问
  国都证券-公司研究-公司投资价值分析-新华百货投资价值分析 081205 附件 平常的心 2008-12-8 0 / 243 2008-12-8 13:52 by 平常的心
  国都证券-歌华有线:设立节目制作公司及出售“茁壮网络”部分股权点评 081205 附件 平常的心 2008-12-8 0 / 196 2008-12-8 13:51 by 平常的心
  江南证券--ST宇航(000738):蜕变为航空发动机产业的“大脑”081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 196 2008-12-8 13:37 by 徐丁丁
  中金公司-中国南车(601766)-新签30亿订单-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 218 2008-12-8 13:31 by 老问
  中金公司-中鼎股份(000887)-立足汽车业,同心多元化-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 270 2008-12-8 12:46 by 老问
  兴业证券-601766中国南车-中标30亿元动车组合同点评-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 168 2008-12-8 12:44 by 老问
  东方证券-000978桂林旅游-地区资源整合即将迈出重要一步-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 234 2008-12-8 12:03 by 老问
  西南证券-000738st宇航重大资产重组方案点评-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 197 2008-12-8 11:55 by 老问
  广发证券-600089特变电工-变压器行业龙头 成长性确定-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 223 2008-12-8 11:51 by 老问
  东兴证券-路翔股份(002192)调研简报-明年受益于四万亿投资-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 205 2008-12-8 11:22 by 老问
  申银万国--桂林旅游(000978):增发近日或将正式启动081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 192 2008-12-8 11:09 by 徐丁丁
  长江证券--华东医药(000963):即将获得新药他克莫司081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 223 2008-12-8 10:39 by 徐丁丁
  东方证券--峨眉山(000888):四川旅游业发展的重大举措081208 附件 徐丁丁 2008-12-8 0 / 192 2008-12-8 10:35 by 徐丁丁
发新话题
查看 排序方式