机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

海风机构研究报告会员

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  国泰君安-601398工商银行投资策略会交流会议纪要-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 171 2008-12-16 15:27 by 老问
  国泰君安-600600青岛啤酒-09年成本下降,产品结构继续优化-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 148 2008-12-16 15:24 by 老问
  中信建投-600068葛洲坝投资者见面会纪要-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 151 2008-12-16 15:23 by 老问
  天相投顾--中天科技(600522):获国家电网1.96亿元订单——康志毅 邹高081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 187 2008-12-16 15:10 by 徐丁丁
  中银国际-(中药-调整目标价格)亚宝药业-20081216 附件 fancy 2008-12-16 0 / 170 2008-12-16 14:56 by fancy
  高华证券-600048保利地产-销售进度符合预期-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 196 2008-12-16 14:47 by 老问
  国信证券-招商地产(000024):年度策略会交流纪要-081216 附件 破阵子 2008-12-16 0 / 179 2008-12-16 14:34 by 破阵子
  安信证券-600458时代新材-桥梁支座-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 162 2008-12-16 14:34 by 老问
  方正证券--桐君阁(000591):终有云开雾散时081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 161 2008-12-16 14:27 by 徐丁丁
  国信证券-000651格力电器-获利能力的提升毋庸置疑-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 157 2008-12-16 14:23 by 老问
  中信证券-中信证券08中南方CP01投资分析报告-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 140 2008-12-16 13:39 by 老问
  招商证券-600519贵州茅台-年度经销商大会纪要-081216 附件 ricksxiao 2008-12-16 0 / 179 2008-12-16 13:29 by ricksxiao
  海通证券-6000048保利地产-继续超越预期-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 163 2008-12-16 13:16 by 老问
  东北证券-600390金瑞科技调研报告-081212 附件 老问 2008-12-16 0 / 163 2008-12-16 12:51 by 老问
  东北证券-600458时代新材深度研究报告-081212 附件 老问 2008-12-16 0 / 210 2008-12-16 12:48 by 老问
  国元证券-000720鲁能泰山-实现厂网分离-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 145 2008-12-16 12:34 by 老问
  万联证券-002248华东数控调研简报-走大型、重型数控机床之路-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 149 2008-12-16 12:32 by 老问
  国信证券-北京银行(601169):以量代价促增长,关注未来中小企业贷款不良走势-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 163 2008-12-16 12:22 by 老问
  招商证券-600812华北制药调研报告-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 251 2008-12-16 12:13 by 老问
  银河证券-广电网络:经营环境改善, 公司业绩有望超预期增长-081215 附件 舍瑞 2008-12-16 0 / 165 2008-12-16 12:07 by 舍瑞
  中信证券-002248华东数控投资价值分析-迅速成长的民营机床制造商(最终版)-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 195 2008-12-16 11:59 by 老问
  中信证券-601919中国远洋重大事项点评-第一只靴子落地-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 179 2008-12-16 11:55 by 老问
  瑞银 中国石化(0883)-081212 附件 王茜茜 2008-12-16 0 / 201 2008-12-16 11:41 by 王茜茜
  银河证券--葛洲坝(600068):配股方案符合公司长期发展081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 195 2008-12-16 11:25 by 徐丁丁
  国信证券-一一汽夏利(000927):年会交流纪要——赵雪桂 左涛081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 160 2008-12-16 11:17 by 徐丁丁
  海通--中国太保:11月份寿险保费同比负增长31%--1215 附件 wlgxy 2008-12-16 0 / 185 2008-12-16 11:07 by wlgxy
  国信证券--华菱钢铁(000932):优化产品结构乃发展之目标——郑东081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 147 2008-12-16 11:06 by 徐丁丁
  渤海证券--中天科技(600522):公司受益于电网建设改造需求081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 166 2008-12-16 10:55 by 徐丁丁
  中银国际-中集集团-全球经济衰退的背景下,前景暗淡-20081208 附件 无言桃李 2008-12-16 0 / 206 2008-12-16 10:47 by 无言桃李
  国信证券--美的电器(000527):整合步步推进、达到多品牌的良性运营仍需时日081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 149 2008-12-16 10:44 by 徐丁丁
  国泰君安--伟星股份(002003):信用危机导致订单流向优势企业——李质仙 张威081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 159 2008-12-16 10:39 by 徐丁丁
  天相投顾--亚泰集团(600881):把握拐点与成长的投资机会081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 171 2008-12-16 10:37 by 徐丁丁
  国信证券--招商地产(000024):09年有望迎来更大发展契机——方焱081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 166 2008-12-16 10:35 by 徐丁丁
  海通证券--新华都(002264):外延扩展进展顺利内生挖掘仍待观察081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 152 2008-12-16 10:33 by 徐丁丁
  国信证券--中国太保(601601):11月保费收入点评081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 161 2008-12-16 10:31 by 徐丁丁
  申银万国--天宝股份(002220):水产加工业务优质依旧,新业务成为业绩增长点081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 168 2008-12-16 10:21 by 徐丁丁
  东方证券--中核科技(000777):在加大核电建设中获益——周凤武、张帆081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 160 2008-12-16 10:14 by 徐丁丁
  中信证券-格力电器(000651)重大事项点评—无惧无据报道-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 187 2008-12-16 09:32 by 老问
  联合证券--智光电气(002169):转型已然完成,期待2009——杨军,唐晓斌081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 189 2008-12-16 09:27 by 徐丁丁
  凯基证券-000089深圳机场-十一月旅客流量稳定,货物吞吐量加速衰退-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 135 2008-12-16 09:01 by 老问
  凯基研究-000933神火股份-开采年限大幅增加提升公司长期价值-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 146 2008-12-16 08:59 by 老问
  华西证券-金罗盘中长线股票组合-081216 附件 老问 2008-12-16 0 / 130 2008-12-16 08:54 by 老问
  国金证券--科达机电(600499):经营模式转变,新型洁净煤气化炉生逢其时081216 附件 徐丁丁 2008-12-16 0 / 206 2008-12-16 08:23 by 徐丁丁
  长城证券-002143高金食品调研报告-081215 附件 老问 2008-12-16 0 / 143 2008-12-16 08:08 by 老问
  国金证券-002174梅花伞-公司规模偏小制约发展-081212 附件 新来 2008-12-15 0 / 204 2008-12-15 22:18 by 新来
  银河证券-600806昆明机床-钢价下调,利于成本下降,维持推荐-081215 附件 新来 2008-12-15 0 / 155 2008-12-15 22:13 by 新来
  长城证券-重点公司业绩-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 134 2008-12-15 19:07 by 老问
  国金证券-顺鑫农业(000860)-子公司收购宁城老窖资产点评-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 153 2008-12-15 19:04 by 老问
  新时代证券-000778新兴铸管-稳健发展的铸管龙头-081212 附件 老问 2008-12-15 0 / 171 2008-12-15 18:54 by 老问
  兴业证券 中信证券(600030)市场底部稳定盈利空间 创新业务进展缓慢1215 附件 lgsanxing 2008-12-15 0 / 207 2008-12-15 18:50 by lgsanxing
  兴业证券 安信信托(600816)弱周期特性开始显现1215 附件 lgsanxing 2008-12-15 0 / 181 2008-12-15 18:50 by lgsanxing
  国信证券-盈利预测与投资评级周报-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 131 2008-12-15 18:41 by 老问
  中信证券 云南白药(000538):中央产品全线提价,“剑指”价格体系维护1215 附件 lgsanxing 2008-12-15 0 / 210 2008-12-15 18:37 by lgsanxing
  中信证券 海正药业(600267)、华海药业(600512)调研报告—价有忧,量无虞1215 附件 lgsanxing 2008-12-15 0 / 212 2008-12-15 18:36 by lgsanxing
  国信证券-潍柴动力(000338)年会交流纪要-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 157 2008-12-15 18:31 by 老问
  国信证券-用友软件(600588)09策略会交流纪要-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 187 2008-12-15 16:56 by 老问
  联合证券-粤水电(002060)-需求渐入高峰 盈利增长提速-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 204 2008-12-15 16:44 by 老问
  中银国际-(汽车-首次评级)福田汽车-20081215 附件 fancy 2008-12-15 0 / 141 2008-12-15 16:31 by fancy
  国泰君安-601088中国神华2009年策略会议交流纪要-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 166 2008-12-15 16:10 by 老问
  东海证券-000731四川美丰-09年恢复性增长,公司未来颇具看点-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 146 2008-12-15 16:08 by 老问
  东方证券-中航光电;幸运而能干-081215 附件 ricksxiao 2008-12-15 0 / 199 2008-12-15 15:15 by ricksxiao
  东方证券-金地集团:大浪淘沙始见金-081215 附件 ricksxiao 2008-12-15 0 / 169 2008-12-15 15:14 by ricksxiao
  中投证券--海螺型材(000619):价值低估的9000亿保障性住房直接受益者081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 165 2008-12-15 14:54 by 徐丁丁
  国泰君安--博瑞传播(600880):稳健发展——谭晓雨081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 209 2008-12-15 14:53 by 徐丁丁
  安信证券-002117东港股份-高档票据印刷的领先者-081214 附件 老问 2008-12-15 0 / 157 2008-12-15 14:27 by 老问
  凯基证券-600383金地集团-销售继续回升-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 153 2008-12-15 14:25 by 老问
  国信证券-600831广电网络-广告业务清算损失不改长期投资价值-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 157 2008-12-15 14:24 by 老问
  中投证券-ST三安:半导体绿色照明节能和第三代太阳能朝阳行业的龙头公司-081215 附件 精品之贴 2008-12-15 0 / 192 2008-12-15 14:23 by 精品之贴
  国信证券-600600青岛啤酒调研简报-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 148 2008-12-15 14:16 by 老问
  中金公司-600649城投控股-环境集团引进战略投资者简评-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 190 2008-12-15 14:10 by 老问
  国泰君安--新湖中宝(600208):吸收合并新湖创业将增强公司主业优势——孙建平081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 175 2008-12-15 14:05 by 徐丁丁
  安信证券--华新水泥(600801):完善区域布局,加大节能降耗投入081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 194 2008-12-15 13:38 by 徐丁丁
  天相投顾--亚宝药业(600351):认定为高新技术企业,增厚公司业绩081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 161 2008-12-15 13:07 by 徐丁丁
  新时代证券-红太阳(000525)-优质资产注入 长期发展看好 股价目前偏高-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 200 2008-12-15 12:46 by 老问
  国泰君安-601318中国平安-09年度策略会议交流纪要-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 189 2008-12-15 12:34 by 老问
  齐鲁证券-山东优势30最新投资评级-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 130 2008-12-15 12:33 by 老问
  齐鲁证券-股票池最新投资评级-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 132 2008-12-15 12:31 by 老问
  中投证券-金发科技(600143)-长期仍将引领我国改型塑料新发展-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 198 2008-12-15 12:30 by 老问
  国元证券-国电电力(600795)-立足电力、完善多元化经营-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 133 2008-12-15 12:25 by 老问
  广发证券-黄山旅游600054深度研究报告-20081215 附件 jhf888 2008-12-15 0 / 174 2008-12-15 12:07 by jhf888
  中金公司-华联股份(000882)点评-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 235 2008-12-15 11:28 by 老问
  国信证券-中金黄金(600489)年度策略会交流纪要-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 157 2008-12-15 11:26 by 老问
  国信证券-新安股份(600596):所得税优惠支撑未来业绩-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 163 2008-12-15 11:25 by 老问
  中金公司-东航、南航高级管理人员变动-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 144 2008-12-15 11:09 by 老问
  长江证券-一致药业(000028)调研报告-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 179 2008-12-15 11:07 by 老问
  长城证券重点上市公司业绩预测与投资评级周报1215 附件 kfj 2008-12-15 0 / 136 2008-12-15 11:06 by kfj
  国泰君安-600415小商品城-坚定发展信心,积极应对挑战-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 155 2008-12-15 10:53 by 老问
  中信证券-承德露露(000848)跟踪报告—业绩平稳增长的小行业龙头-081215 附件 老问 2008-12-15 0 / 148 2008-12-15 10:44 by 老问
  国泰君安--白云机场(600004):投资者见面会纪要——吴 莉 孙利萍081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 158 2008-12-15 10:31 by 徐丁丁
  申银万国--建峰化工(000950):未来两年产能增长最大的尿素公司081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 193 2008-12-15 10:13 by 徐丁丁
  申银万国--广电网络:广告中止协议带来意外损失,但无碍09年业绩大幅改善081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 211 2008-12-15 09:46 by 徐丁丁
  中信证券--中材国际(600970):关于与尼日利亚项目合同变更的点评081215 附件 徐丁丁 2008-12-15 0 / 151 2008-12-15 09:38 by 徐丁丁
  中原证券-营业部一周荐股赛-081215 附件 读美 2008-12-15 0 / 144 2008-12-15 09:19 by 读美
  广发证券-吸收合并对08新湖债信用风险的影响-20081211 附件 无言桃李 2008-12-14 0 / 227 2008-12-14 16:29 by 无言桃李
  民生证券-股票池-081202 附件 张康年 2008-12-14 0 / 215 2008-12-14 13:29 by 张康年
  万联证券-赛马实业(600449)宁夏水泥持续偏紧的最受益公司-081212 附件 张康年 2008-12-14 0 / 227 2008-12-14 12:10 by 张康年
  京华山一-联华超市(HK):把握区域经济强劲增长的契机-1211 附件 一锅粉丝 2008-12-13 0 / 216 2008-12-13 22:53 by 一锅粉丝
  招商证券香港20081211中国远洋(01919.HK)-面临严冬考验的航运巨头 附件 hkto 2008-12-13 0 / 185 2008-12-13 00:16 by hkto
  天相投顾-600795国电电力点评-081212 附件 新来 2008-12-12 0 / 207 2008-12-12 22:14 by 新来
  国盛证券-安源股份(600397)重组公告简评-081212 附件 新来 2008-12-12 0 / 185 2008-12-12 22:05 by 新来
发新话题
查看 排序方式