机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

海风机构研究报告会员

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  民生证券-股票池-第六十三期-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 128 2008-12-23 15:46 by 老问
  安信证券-东港股份(002117)-经济下滑背景下实现业绩稳定增长-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 184 2008-12-23 13:23 by 老问
  安信证券-劲嘉股份(002191)-更多外延式并购值得期待-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 139 2008-12-23 13:22 by 老问
  安信证券-潞安环能(601699)-分红收益率的支撑-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 135 2008-12-23 13:21 by 老问
  安信证券-西山煤电(000983)-对下游变化最为敏感-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 154 2008-12-23 13:20 by 老问
  中银国际-麦达斯控股就收购资产签订意向书-20081223 附件 fancy 2008-12-23 0 / 147 2008-12-23 13:19 by fancy
  安信证券-中煤能源(601898)-09年保持增长-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 129 2008-12-23 13:18 by 老问
  安信证券-中国中铁(601390)-订单增长可期,关注盈利能力改善-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 127 2008-12-23 13:18 by 老问
  中银国际-中国铁建和中国中铁宣布获得大额新订单-20081223 附件 fancy 2008-12-23 0 / 161 2008-12-23 13:17 by fancy
  安信证券-中国铁建(601186)-蓄势待发 铁路建设拉动成长-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 136 2008-12-23 13:17 by 老问
  安信证券-中国神华(601088)-龙头抵御行业风险-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 143 2008-12-23 13:16 by 老问
  信证券-中材国际(600970)-关注海外订单业主履约情况-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 130 2008-12-23 13:16 by 老问
  安信证券-隧道股份(600820)-专业专注喜迎世博春天-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 133 2008-12-23 13:15 by 老问
  安信证券-祁连山(600720)-区域需求旺盛,垄断优势带来高盈利-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 126 2008-12-23 13:12 by 老问
  安信证券-海螺水泥(600585)-盈利拐点或在下半年-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 132 2008-12-23 13:11 by 老问
  安信证券-时代新材(600458)-车载弹性元件和风机配件持续高增长-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 129 2008-12-23 13:11 by 老问
  安信证券-600449赛马实业:区域景气度维持高位-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 123 2008-12-23 13:08 by 老问
  安信证券-冀东水泥(000401)-产能扩张进入收获期-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 124 2008-12-23 13:06 by 老问
  安信证券-中国南车(601766)-行业寡头,充分受益于行业景气上升-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 131 2008-12-23 13:05 by 老问
  安信证券-天马股份(002122)-明年业绩增长来自风机床和电轴承-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 125 2008-12-23 13:04 by 老问
  安信证券-合肥百货(000417):循序渐进的成长之路-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 181 2008-12-23 13:03 by 老问
  中金公司-中鼎股份(000887)-股东大会通过调低定向增发价格决定-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 151 2008-12-23 12:20 by 老问
  光大证券-000568泸州老窖-09年增长仍有待考验-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 174 2008-12-23 11:29 by 老问
  光大证券-000887中鼎股份-股东大会批准修改增发价格,增发收购显著增厚业绩-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 138 2008-12-23 11:24 by 老问
  安信证券-002169智光电气-成功战略转型-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 156 2008-12-23 11:23 by 老问
  银河证券-600048保利地产调研简报-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 176 2008-12-23 10:39 by 老问
  光大证券-600546中油化建-山西煤业集团借壳完成上市-081221 附件 老问 2008-12-23 0 / 160 2008-12-23 10:24 by 老问
  大通证券-一般股票池-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 109 2008-12-23 10:22 by 老问
  大通证券-002122天马股份非公开增发获批点评-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 162 2008-12-23 09:56 by 老问
  中信证券-每周盈利预测报告-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 126 2008-12-23 09:41 by 老问
  申银万国-002248华东数控调研报告-产品结构升级,后续高铁订单值得期待-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 155 2008-12-23 09:38 by 老问
  申银万国--深长城(000042):沉淀资源价值和国有控股结构奠定稳定发展基调081223 附件 徐丁丁 2008-12-23 0 / 165 2008-12-23 09:35 by 徐丁丁
  平安证券:大厦股份(600327)调研快报——业绩可望高增长1223 附件 206584 2008-12-23 0 / 158 2008-12-23 09:23 by 206584
  凯基证券-600688S上石化-成品油定价机制改革,公司09年盈利-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 123 2008-12-23 09:16 by 老问
  凯基证券-600029南方航空-政策扶植助推公司发展-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 119 2008-12-23 09:15 by 老问
  东方证券-002266浙富股份-股权激励计划显示公司业绩增长潜力-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 166 2008-12-23 08:50 by 老问
  安信证券--鸿博股份(002229):体制灵活、快速增长可期——郭振举081223 附件 徐丁丁 2008-12-23 0 / 142 2008-12-23 08:46 by 徐丁丁
  日信证券-海陆重工(002255)跟踪报告-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 149 2008-12-23 08:13 by 老问
  国金证券-002269美邦服饰-高管辞职和调整募集资金项目实施地点点评-081219 附件 老问 2008-12-23 0 / 135 2008-12-23 07:49 by 老问
  国金证券-002080中材科技-再添500套风电叶片投资规划-081219 附件 老问 2008-12-23 0 / 137 2008-12-23 07:48 by 老问
  东北证券-000677山东海龙调研报告-081216 附件 老问 2008-12-23 0 / 116 2008-12-23 07:46 by 老问
  渤海证券 中国联通 11 月数据表明增长放缓 081222 附件 惊鸿一瞥 2008-12-23 0 / 164 2008-12-23 00:56 by 惊鸿一瞥
  渤海证券 南山铝业 一体化优势将在寒冬中绽放 081222 附件 惊鸿一瞥 2008-12-23 0 / 187 2008-12-23 00:53 by 惊鸿一瞥
  安信证券--永新股份(002014):油价快速回落的受益者——郭振举081222 附件 徐丁丁 2008-12-22 0 / 177 2008-12-22 23:33 by 徐丁丁
  广发证券-华菱钢铁(000932)华菱业已脱胎换骨 但行业低迷初现资金压力-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 188 2008-12-22 17:58 by 老问
  申银万国 华新水泥(600801)调研报告1222 附件 lgsanxing 2008-12-22 0 / 206 2008-12-22 17:21 by lgsanxing
  中银国际-中联重科收到企业增值税退税-20081222 附件 fancy 2008-12-22 0 / 188 2008-12-22 16:31 by fancy
  中银国际-首旅股份环球影城项目传闻-20081222 附件 fancy 2008-12-22 0 / 177 2008-12-22 16:28 by fancy
  招商证券-600016民生银行-UCBH第二步收购价远低于计划-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 225 2008-12-22 14:52 by 老问
  中金公司-五粮液(000858)-销商大会观感-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 290 2008-12-22 14:12 by 老问
  国信证券--泸州老窖(000568):短期销售压力严峻——黄茂081222 附件 徐丁丁 2008-12-22 0 / 198 2008-12-22 13:59 by 徐丁丁
  兴业证券--合肥三洋(600983):业绩预增 符合预期081218 附件 徐丁丁 2008-12-22 0 / 189 2008-12-22 13:39 by 徐丁丁
  兴业证券--祁连山(600720):甘肃市场淡季不淡,上调短期投资评级081222 附件 徐丁丁 2008-12-22 0 / 170 2008-12-22 13:37 by 徐丁丁
  长江证券-赛马实业(600449)-09年上半年仍能实现较好增长-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 157 2008-12-22 13:13 by 老问
  长江证券-600720祁连山-09年将充分受益省内重点工程建设-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 153 2008-12-22 13:11 by 老问
  银河证券-002112三变科技研究报告-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 231 2008-12-22 12:13 by 老问
  银河证券-002252上海莱士调研报告:产品高价格抵消投浆量下降影响-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 167 2008-12-22 12:11 by 老问
  渤海证券-600557康缘药业:高新技术企业认证获批-081220 附件 老问 2008-12-22 0 / 155 2008-12-22 12:09 by 老问
  渤海证券-600016民生银行:完成对联合控股投资 摊薄投资成本-081220 附件 老问 2008-12-22 0 / 199 2008-12-22 11:45 by 老问
  新时代证券-亿阳信通(600289)-电信支撑系统业务将显著受益于3G-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 141 2008-12-22 11:31 by 老问
  中金公司-民生银行(600016)-完成对联合控股的第二阶段收购-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 232 2008-12-22 10:23 by 老问
  光大证券-敦煌种业(600354):新季先锋种子售价将同比上涨20%-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 187 2008-12-22 10:11 by 老问
  中信证券-600016民生银行重大事项点评-折价收购摊低成本-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 155 2008-12-22 10:10 by 老问
  中信证券-新兴铸管(000778)调研快报—改善城镇供水供气管网受益可期-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 164 2008-12-22 10:07 by 老问
  国泰君安--绿大地(002200):限售股解禁可能带来买入良机——秦军081222 附件 徐丁丁 2008-12-22 0 / 198 2008-12-22 09:57 by 徐丁丁
  银河证券-000861海印股份-资产整合有序推进-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 201 2008-12-22 09:45 by 老问
  银河证券-600036招商银行:永隆股权收购溢价会计处理的再探讨-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 164 2008-12-22 09:43 by 老问
  申银万国-600522中天科技调研报告-厚积薄发正当时-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 195 2008-12-22 09:32 by 老问
  中信证券-002132恒星科技-将受益于未来电网投资大幅提高-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 180 2008-12-22 09:28 by 老问
  国信证券-恒星科技(002132)调研报告-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 177 2008-12-22 09:26 by 老问
  齐鲁证券-000402金融街-逆周期再次取得北京核心地区商业项目-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 165 2008-12-22 09:07 by 老问
  凯基证券-600426华鲁恒升-行业底部,转机初现-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 156 2008-12-22 08:58 by 老问
  凯基证券-600236桂冠电力-09年走出困境,期待收购岩滩-081222 附件 老问 2008-12-22 0 / 152 2008-12-22 08:57 by 老问
  万联证券-000401冀东水泥调研报告-081215 附件 老问 2008-12-20 0 / 294 2008-12-20 12:46 by 老问
  爱建证券-国电南瑞(600406)调研报告-081215. 附件 张康年 2008-12-20 0 / 227 2008-12-20 11:00 by 张康年
  爱建证券-中国联通(600050)联通收购集团固网业务及资产,助推全业务运营-081217 附件 张康年 2008-12-20 0 / 206 2008-12-20 10:19 by 张康年
  容维投资-华东数控(002248)数控机床生力军-081218 附件 张康年 2008-12-20 0 / 201 2008-12-20 02:50 by 张康年
  容维投资-升华拜克(600226)锆霸主,核电站的心脏-081217 附件 张康年 2008-12-20 0 / 170 2008-12-20 02:48 by 张康年
  容维投资-广电运通(002152)双轮驱动促增长-081216 附件 张康年 2008-12-20 0 / 158 2008-12-20 02:42 by 张康年
  容维投资-鱼跃医疗(002223)海阔凭鱼跃-081215 附件 张康年 2008-12-20 0 / 157 2008-12-20 02:40 by 张康年
  容维投资-华东医药(000963)医药工业+医药商业并举-081215 附件 张康年 2008-12-20 0 / 157 2008-12-20 02:38 by 张康年
  安信证券-咨询周稳健组合-081215 附件 张康年 2008-12-20 0 / 158 2008-12-20 02:23 by 张康年
  安信证券-咨询周激进组合-081215 附件 张康年 2008-12-20 0 / 133 2008-12-20 02:22 by 张康年
  第一创业-东百集团(600693)福州百货龙头,明年有望继续稳定增长-081212. 附件 张康年 2008-12-20 0 / 155 2008-12-20 01:25 by 张康年
  中信建投 中国远洋(601919):航运寒冬已经到来1219 附件 lgsanxing 2008-12-19 0 / 208 2008-12-19 19:51 by lgsanxing
  银河证券-600153建发股份-安然应对房地产和贸易双重压力-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 166 2008-12-19 19:44 by 老问
  中金公司-昆明机床(600806)股价上涨短评-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 211 2008-12-19 18:47 by 老问
  海通证券-盈利预测与投资评级周报-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 166 2008-12-19 17:30 by 老问
  国盛证券-赣粤高速(600269)深度研究报告-081218 附件 老问 2008-12-19 0 / 184 2008-12-19 17:21 by 老问
  长江证券-大唐发电(601991)煤电联营铸就公司长期竞争优势-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 155 2008-12-19 16:55 by 老问
  招商证券-海通证券(600837)-解禁冲击再次考验估值水平-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 210 2008-12-19 16:21 by 老问
  上海证券-云天化(600096)资产重组方案评述-多方博弈 结果难料-081217 附件 中国市场 2008-12-19 0 / 199 2008-12-19 15:46 by 中国市场
  国泰君安-002028思源电气-平平常常才是真-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 198 2008-12-19 15:19 by 老问
  天相投顾--永新股份(002014):油价大幅下跌,将提升公司盈利能力081219 附件 徐丁丁 2008-12-19 0 / 200 2008-12-19 14:33 by 徐丁丁
  中信证券-08五矿MTN3投资分析报告-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 181 2008-12-19 14:10 by 老问
  中信证券-08中石集CP01投资分析报告-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 159 2008-12-19 14:09 by 老问
  中信证券-08中石化CP01投资分析报告-081219 附件 老问 2008-12-19 0 / 161 2008-12-19 14:08 by 老问
  中金公司--江西长运 成品油价格下调与税费改革受益者1219 附件 倾听夜色 2008-12-19 0 / 232 2008-12-19 13:57 by 倾听夜色
  国信证券--合肥三洋(600983):兼顾盈利提升的高增长发展思路——王念春081219 附件 徐丁丁 2008-12-19 0 / 235 2008-12-19 13:54 by 徐丁丁
  兴业证券-000566海南海药-小企业 大看点-081218 附件 老问 2008-12-19 0 / 250 2008-12-19 12:43 by 老问
发新话题
查看 排序方式