机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

海风机构研究报告会员

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  国信证券-用友软件(600588)-高增长抗风险的行业龙头-081226 附件 老问 2008-12-26 0 / 155 2008-12-26 09:25 by 老问
  东方证券--赣粤高速(600269)收到08年下半年财政补贴点评081226 附件 徐丁丁 2008-12-26 0 / 143 2008-12-26 09:18 by 徐丁丁
  申银万国-600269赣粤高速-财政补贴增厚08年业绩-081226 附件 老问 2008-12-26 0 / 148 2008-12-26 09:18 by 老问
  国信证券-新兴铸管(000778)调研报告-081226 附件 老问 2008-12-26 0 / 159 2008-12-26 09:17 by 老问
  国信证券-宝钢股份(600019):调整09年2月份价格调整点评-081226 附件 老问 2008-12-26 0 / 155 2008-12-26 09:15 by 老问
  申银万国-002060粤水电调研报告-区域性水利水电工程+市政工程龙头-081226 附件 老问 2008-12-26 0 / 161 2008-12-26 09:04 by 老问
  国泰君安-山东高速(600350)-经济趋缓导致车流量增速放缓超预期-081225 附件 老问 2008-12-26 0 / 144 2008-12-26 09:00 by 老问
  国金证券--科达机电(600499):江西丰城两台煤气化炉正式点火热身——刘波081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 261 2008-12-25 22:34 by 徐丁丁
  方正证券-600161天坛生物-整体上市的第一步完成在即-081225 附件 新来 2008-12-25 0 / 147 2008-12-25 21:58 by 新来
  国金证券--孚日股份(002083):公司08年业绩预告修正公告点评——张斌081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 191 2008-12-25 19:56 by 徐丁丁
  中金公司--孚日股份(002083):回避,回避——郭海燕081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 162 2008-12-25 19:54 by 徐丁丁
  渤海证券-000830鲁西化工调研报告:化肥行业龙头,业绩平稳增长-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 190 2008-12-25 17:50 by 老问
  安信证券-002214大立科技-稳定增长中孕育爆发-081222 附件 老问 2008-12-25 0 / 247 2008-12-25 16:54 by 老问
  光大证券--银鸽投资(600069):收购四川银鸽,发展竹浆造纸081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 154 2008-12-25 16:44 by 徐丁丁
  民生证券-600325华发股份深度研究报告-081224 附件 老问 2008-12-25 0 / 209 2008-12-25 14:36 by 老问
  天相投顾--新中基(000972):携手农六师,扩产番茄酱081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 196 2008-12-25 14:26 by 徐丁丁
  东海证券--智光电气(002169):节能产品高增长可期,目前估值已趋合理081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 200 2008-12-25 14:21 by 徐丁丁
  上海证券--一汽轿车(000800):全年业绩将再次超出预期081224 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 150 2008-12-25 14:18 by 徐丁丁
  安信证券-600886国投电力-机会来自于资产重组-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 183 2008-12-25 12:51 by 老问
  安信证券-600795国电电力-大渡河水电即将投产-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 148 2008-12-25 12:49 by 老问
  安信证券-600027华电国际-受益于煤价下跌和利率下滑-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 164 2008-12-25 11:57 by 老问
  安信证券-600011华能国际:业绩大幅反弹-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 138 2008-12-25 11:55 by 老问
  海通证券-600161天坛生物公告点评-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 149 2008-12-25 11:53 by 老问
  中金公司-天津港(600717)-投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司简评-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 151 2008-12-25 11:37 by 老问
  国海证券-600616金枫酒业-黄酒现代化先锋,沪上本地优势构筑估值安全边际-081219 附件 老问 2008-12-25 0 / 154 2008-12-25 11:32 by 老问
  兴业证券-000858五粮液-经销商大会信息速递-081223 附件 老问 2008-12-25 0 / 190 2008-12-25 11:14 by 老问
  申银万国--天坛生物(600161):收购成都蓉生获国资委批复——娄圣睿,罗鶄081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 219 2008-12-25 10:07 by 徐丁丁
  海通证券-600415小商品城公告点评-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 154 2008-12-25 10:01 by 老问
  银河证券-600276恒瑞医药-获税率优惠符合市场预期-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 141 2008-12-25 10:00 by 老问
  申银万国--桂林旅游(000978):公开增发无奈终止——陈海明081225 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 138 2008-12-25 09:52 by 徐丁丁
  中信证券-桂林旅游(000978)投资价值分析报告-增发失败,短期估值现压力-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 142 2008-12-25 09:49 by 老问
  中信证券-601601中国太保-15亿股解禁,中线买点凸现-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 169 2008-12-25 09:42 by 老问
  申银万国-601601中国太保深度报告-业务结构改善见成效,小非上市觅良机-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 182 2008-12-25 09:35 by 老问
  国信证券-劲嘉股份(002191):IPO集团烟标项目进入设备采购阶段-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 156 2008-12-25 09:21 by 老问
  光大证券--天津港(600717):发展巩固再出重拳081224 附件 徐丁丁 2008-12-25 0 / 177 2008-12-25 09:13 by 徐丁丁
  光大证券-600880博瑞传播-增长确定的西部传媒股龙头-081224 附件 老问 2008-12-25 0 / 146 2008-12-25 09:10 by 老问
  兴业证券-600750江中药业股东大会纪要-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 150 2008-12-25 09:08 by 老问
  兴业证券-000568泸州老窖调研信息速递-081225 附件 老问 2008-12-25 0 / 137 2008-12-25 09:07 by 老问
  浙商证券-慧眼投资价值组合(第4期)-081224 附件 老问 2008-12-25 0 / 177 2008-12-25 00:55 by 老问
  银河证券-600004白云机场-客运稳定 货运加速-081224 附件 老问 2008-12-25 0 / 132 2008-12-25 00:50 by 老问
  安信证券-000061农产品-良好的避风港-081224 附件 老问 2008-12-25 0 / 169 2008-12-25 00:47 by 老问
  国金证券 桂林旅游(000978):股价下跌,增发可能取消1224 附件 lgsanxing 2008-12-24 0 / 247 2008-12-24 19:25 by lgsanxing
  海通证券 天威视讯(002238):天威视讯率先走出摊销高峰1224 附件 lgsanxing 2008-12-24 0 / 239 2008-12-24 19:19 by lgsanxing
  平安证券 中国平安(601318)深度报告:利空逐渐消化,价值正在回归1224 附件 lgsanxing 2008-12-24 0 / 274 2008-12-24 19:15 by lgsanxing
  兴业证券 宏图高科(600122):转型目标明确,09 业绩可期1224 附件 lgsanxing 2008-12-24 0 / 224 2008-12-24 19:11 by lgsanxing
  中投证券 广电网络(600831):经营状况逆市改善 业绩预测合理上调1224 附件 lgsanxing 2008-12-24 0 / 236 2008-12-24 19:06 by lgsanxing
  中金公司--市场快评:建议关注后续中信证券区间交易机会和海通短期超跌反弹机会081224 附件 徐丁丁 2008-12-24 0 / 241 2008-12-24 18:08 by 徐丁丁
  安信证券-002241歌尔声学-傲立寒冬独自香-081222 附件 老问 2008-12-24 0 / 161 2008-12-24 17:44 by 老问
  平安证券-002223鱼跃医疗-高新技术企业认证获批-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 192 2008-12-24 16:51 by 老问
  平安证券--广汇股份(600256):围绕能源主业谋发展081224 附件 徐丁丁 2008-12-24 0 / 176 2008-12-24 16:47 by 徐丁丁
  国信证券-002169智光电气-高端产品再获通过点评-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 210 2008-12-24 15:25 by 老问
  国泰君安-600151航天机电调研报告-多晶硅项目有望在2009年贡献盈利-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 167 2008-12-24 15:23 by 老问
  兴业证券-002235安妮股份-商务信息用纸行业的营销高手-081222 附件 老问 2008-12-24 0 / 180 2008-12-24 14:47 by 老问
  渤海证券-600761安徽合力-下旅游业横向扩张保证行业未来发展-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 142 2008-12-24 14:47 by 老问
  光大证券-600584长电科技-穷生变,变则通,通则久-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 136 2008-12-24 14:46 by 老问
  国元证券-000566海南海药-开始重新焕发活力-081220 附件 老问 2008-12-24 0 / 138 2008-12-24 14:42 by 老问
  银河证券-广深铁路:货运下降客运减速影响业绩增长-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 134 2008-12-24 14:38 by ricksxiao
  国信证券-东方电气:地震损失未出意外,中长期价值依然显著-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 160 2008-12-24 14:37 by ricksxiao
  中银国际-山东黄金收购内蒙一座金矿-20081224 附件 fancy 2008-12-24 0 / 144 2008-12-24 14:34 by fancy
  中银国际-上海石化发布4季度盈利预警-20081224 附件 fancy 2008-12-24 0 / 147 2008-12-24 14:28 by fancy
  东方证券-海通证券:估值优势渐显-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 162 2008-12-24 14:25 by ricksxiao
  中金公司-山东黄金收购赤峰金矿简评-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 173 2008-12-24 13:49 by ricksxiao
  安信证券--恒宝股份(002104):弱周期特性凸显防御性——侯利081224 附件 徐丁丁 2008-12-24 0 / 147 2008-12-24 13:41 by 徐丁丁
  海通证券-格力电器(000651)行业下行,剩者为王-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 127 2008-12-24 13:32 by ricksxiao
  中金公司-长电科技简评-081224 附件 ricksxiao 2008-12-24 0 / 155 2008-12-24 13:30 by ricksxiao
  国元证券 伟星股份002003 公司被认定为高新技术 081224 附件 破阵子 2008-12-24 0 / 156 2008-12-24 12:49 by 破阵子
  招商证券-002248华东数控-投资未来增长潜力-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 205 2008-12-24 12:05 by 老问
  国信证券-000800一汽轿车-获得高新技术企业认证应无悬念-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 122 2008-12-24 12:02 by 老问
  招商证券-600495晋西车轴-非定向增发加快其向世界车轴龙头的转变-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 141 2008-12-24 12:01 by 老问
  国泰君安-000858五粮液-资产注入是短期关注焦点-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 155 2008-12-24 11:59 by 老问
  中信证券-002239金飞达调研报告-订单充足,攻守兼备-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 152 2008-12-24 11:58 by 老问
  中信证券-08内蒙电CP01投资分析报告-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 109 2008-12-24 11:54 by 老问
  中信证券-08广核CP01投资分析报告-081224 附件 老问 2008-12-24 0 / 117 2008-12-24 11:52 by 老问
  长江证券-天山股份(000877)-新疆水泥协会及天山股份调研报告-081224 附件 aixin365 2008-12-24 0 / 131 2008-12-24 11:34 by aixin365
  渤海证券 -金钼股份事件点评:关税下调影响有限-081224 附件 aixin365 2008-12-24 0 / 134 2008-12-24 11:18 by aixin365
  中信证券-太钢不锈-000825-获所得税减免优惠-081224 附件 aixin365 2008-12-24 0 / 134 2008-12-24 11:16 by aixin365
  国都证券-600004白云机场投资价值分析-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 184 2008-12-24 09:52 by 老问
  东北证券-000522白云山A调研报告-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 143 2008-12-24 09:38 by 老问
  东北证券-600426华鲁恒升调研报告-081223 附件 老问 2008-12-24 0 / 139 2008-12-24 09:37 by 老问
  国都证券-000731四川美丰投资价值分析-081222 附件 老问 2008-12-24 0 / 126 2008-12-24 09:36 by 老问
  中金公司--中海发展(600026)11月运营数据不理想,下调盈利预测1224 附件 雪莱特 2008-12-24 0 / 149 2008-12-24 09:31 by 雪莱特
  中金公司--中国太保(601601)低利率仍是困扰1224 附件 雪莱特 2008-12-24 0 / 154 2008-12-24 09:31 by 雪莱特
  申银万国--宏图高科(600122)快速发展的IT连锁零售商1223 附件 雪莱特 2008-12-24 0 / 168 2008-12-24 09:31 by 雪莱特
  平安证券--伟星股份(002003)税收优惠影响不大1223 附件 雪莱特 2008-12-24 0 / 125 2008-12-24 09:30 by 雪莱特
  安信证券-中国人寿(601628)最大的问题仍是估值-081222 附件 新来 2008-12-24 0 / 200 2008-12-24 00:19 by 新来
  安信证券-中国平安(601318)利好与利空的嬗变-081222 附件 新来 2008-12-24 0 / 172 2008-12-24 00:17 by 新来
  安信证券-中国太保(601601) 静待机会-081222 附件 新来 2008-12-24 0 / 150 2008-12-24 00:14 by 新来
  安信证券-000912泸天化-整合预期-081222 附件 新来 2008-12-24 0 / 150 2008-12-24 00:12 by 新来
  安信证券-000950建峰化工-明年气头尿素唯一大规模扩能者-081222 附件 新来 2008-12-24 0 / 131 2008-12-24 00:10 by 新来
  联合证券-600271航天信息-降标终于水落石出-081219 附件 新来 2008-12-24 0 / 140 2008-12-24 00:01 by 新来
  浙商证券-慧眼投资价值组合(第3期)-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 180 2008-12-23 18:34 by 老问
  申银万国——复星医药600196每股价值13-14.7元推荐邮件1223 附件 不语杀手 2008-12-23 0 / 396 2008-12-23 18:05 by 不语杀手
  中信建投-600816安信信托重组期延长点评-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 160 2008-12-23 18:01 by 老问
  中信建投-600828成商集团调研简评报告-看好公司长期发展前景-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 149 2008-12-23 18:00 by 老问
  东北证券-600176中国玻纤-93万吨订单+税收优惠-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 146 2008-12-23 17:59 by 老问
  中投证券-000516开元控股-实际控股股东增持点评-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 143 2008-12-23 17:56 by 老问
  新时代证券-000848承德露露:民营化掀开发展新篇章-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 125 2008-12-23 17:53 by 老问
  联合证券-002191劲嘉股份:并购推动公司外延式增长-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 145 2008-12-23 17:51 by 老问
  安信证券-600426华鲁恒升-等待煤炭大幅降价-081222 附件 老问 2008-12-23 0 / 183 2008-12-23 16:42 by 老问
  国信证券-浙富股份(002266)-股权激励利在长远成本甚微-081223 附件 老问 2008-12-23 0 / 176 2008-12-23 15:47 by 老问
发新话题
查看 排序方式