机构研究报告 公开下载!

红岭私募实盘群991313

涨停板的家乡 天天涨停板

特别关注3只强势黑马

海风机构研究报告会员

教你怎样从1万炒到80万

焦点:专家推荐5只飙升黑马

发新话题

个股研究报告

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  长城证券重点公司业绩预测与评级跟踪表1205 附件 kfj 2008-12-8 0 / 156 2008-12-8 10:34 by kfj
  国泰君安-久联发展调研报告-081208 附件 ricksxiao 2008-12-8 0 / 237 2008-12-8 10:15 by ricksxiao
  银河证券-评级调整-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 195 2008-12-8 09:06 by 老问
  国泰君安-601001大同煤业-有近忧,无远虑-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 175 2008-12-8 08:57 by 老问
  国信证券-孚日股份(002083)-出口环境渐暖,多重利好成就业绩高增长-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 194 2008-12-8 08:47 by 老问
  国金证券-002117东港股份-燃油税改革对公司影响较小-081208 附件 老问 2008-12-8 0 / 221 2008-12-8 08:12 by 老问
  联讯亿周刊湖北宜化(000422):受益于化肥出口关税调整081207 附件 千里挑一 2008-12-7 0 / 235 2008-12-7 20:25 by 千里挑一
  华西证券-金罗盘1号-中长线股票组合-081208 附件 老问 2008-12-7 0 / 247 2008-12-7 17:29 by 老问
  华林证券-海亮股份(002203)研究报告-081201 附件 中国市场 2008-12-7 0 / 232 2008-12-7 13:11 by 中国市场
  齐鲁证券-601727(上海电气)新股发行报告-081205 附件 飞毛腿 2008-12-7 0 / 272 2008-12-7 12:10 by 飞毛腿
  申银万国-上市公司盈利预测-081205 附件 老问 2008-12-7 0 / 257 2008-12-7 10:59 by 老问
  国都证券-600616金枫酒业-食糖业务剥离,09年轻装前行-081205 附件 老问 2008-12-7 0 / 193 2008-12-7 10:56 by 老问
  太平洋证券-中天科技(600522)3G、电力投资助推业绩增长-081128 附件 老问 2008-12-7 0 / 199 2008-12-7 10:55 by 老问
  安信证券-周稳健组合-081201 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 246 2008-12-6 12:22 by 中国市场
  安信证券-安信咨询周激进组合-081201 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 194 2008-12-6 12:21 by 中国市场
  安信证券-安信低风险月度组合-081200 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 166 2008-12-6 12:21 by 中国市场
  容维投资-600487亨通光电-3G牌照发放在即、通信设备备受关注-081205 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 254 2008-12-6 11:59 by 中国市场
  容维投资-600806昆明机床-基建业下游受益股颇活跃-081204 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 164 2008-12-6 11:57 by 中国市场
  容维投资-002161远望谷-5万亿催生巨大市场需求-081204 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 204 2008-12-6 11:55 by 中国市场
  容维投资-000059辽通化工-央企资本运作平台-081203 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 175 2008-12-6 11:54 by 中国市场
  容维投资-600598北大荒-农业股龙头-081203 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 183 2008-12-6 11:50 by 中国市场
  容维投资-000917电广传媒-“传媒+创投”机会显现-081202 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 164 2008-12-6 11:47 by 中国市场
  容维投资-002227奥特迅-“核能量”在不断积聚-081201 附件 中国市场 2008-12-6 0 / 184 2008-12-6 11:36 by 中国市场
  恒泰证券-客户重点关注股票跟踪-081205 附件 新来 2008-12-5 0 / 258 2008-12-5 23:41 by 新来
  上海证券-重点公司月度投资评-081205 附件 新来 2008-12-5 0 / 191 2008-12-5 23:28 by 新来
  广发证券-核心备选库业绩预测与投资建议-081205 附件 新来 2008-12-5 0 / 249 2008-12-5 22:27 by 新来
  海通证券-盈利预测与投资评级周报-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 212 2008-12-5 16:55 by 老问
  联合证券--电力设备行业:东电、长园、奥特迅、科陆走访纪要081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 281 2008-12-5 16:27 by 徐丁丁
  民族证券-基本股票池-081203 附件 老问 2008-12-5 0 / 190 2008-12-5 16:11 by 老问
  中金公司-歌华有线(600037)-转让茁壮网络部分股权,设立新公司-081205 附件 中国市场 2008-12-5 0 / 259 2008-12-5 15:42 by 中国市场
  群益证券-天奇股份(002009)-09年风电业务利润开始释放-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 209 2008-12-5 15:18 by 老问
  中投证券-长城双动力:在成长中创造价值和回报-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 185 2008-12-5 15:17 by 老问
  海通证券--南山铝业(600219):全流程、高品质缔造高价值081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 292 2008-12-5 14:56 by 徐丁丁
  东方证券-柳化股份(600423):股权收购增厚业绩 尿素市场逐渐活跃-081205 附件 ricksxiao 2008-12-5 0 / 199 2008-12-5 14:24 by ricksxiao
  中信证券-000726鲁泰A重大事项点评-稳健迈向新高度-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 246 2008-12-5 14:03 by 老问
  群益证券-飞马国际(002210)-四季度起经营策略以稳为主-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 168 2008-12-5 13:57 by 老问
  群益证券-兖州煤业(600188)-煤价回落,业绩受较大影响-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 187 2008-12-5 13:56 by 老问
  东海证券-顺鑫农业(000860)调研报告-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 244 2008-12-5 12:55 by 老问
  东海证券-燕京啤酒(000729)调研报告-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 209 2008-12-5 12:20 by 老问
  东海证券-国投中鲁(600962)调研报告-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 203 2008-12-5 12:16 by 老问
  国信证券-苏宁电器(002024)-近期热点问题分析-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 270 2008-12-5 11:56 by 老问
  新时代证券-湖北宜化(000422)-保险粉项目短期对业绩影响不大-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 194 2008-12-5 11:48 by 老问
  元富证券-鞍钢股份(000898)公司简评-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 193 2008-12-5 11:46 by 老问
  国信证券--柳化股份(600423):业务发展稳健,谨慎乐观看待收购——邱伟、陆震081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 243 2008-12-5 11:21 by 徐丁丁
  银河证券-鲁泰A(000726)-纺织服装板块价值型投资优质标的-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 208 2008-12-5 11:21 by 老问
  中金公司-鲁泰(000726)增发简评-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 226 2008-12-5 10:54 by 老问
  广发证券-000061农产品-外地农批市场保持良好增长势头-081204 附件 老问 2008-12-5 0 / 234 2008-12-5 10:44 by 老问
  国海证券-600875东方电气-核电风电成为最大亮点-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 223 2008-12-5 10:40 by 老问
  广发证券--独一味(002219):独此一味081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 238 2008-12-5 10:34 by 徐丁丁
  国信证券-劲嘉股份(002191):小非解禁预期影响有限-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 221 2008-12-5 10:28 by 老问
  中银国际-预测评级动态调整-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 178 2008-12-5 10:26 by 老问
  凯基证券-600026中海发展-沿海煤炭运价下跌-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 200 2008-12-5 10:26 by 老问
  银河证券-000488晨鸣纸业-吨纸成本有望随原料库存的消化而降低-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 204 2008-12-5 10:22 by 老问
  国泰君安-600616金枫酒业-剥离上上糖业 专注黄酒业务-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 252 2008-12-5 09:50 by 老问
  中金公司-000063中兴通讯-获得中移动巴基斯坦公司1亿美元订单-081204 附件 老问 2008-12-5 0 / 221 2008-12-5 09:45 by 老问
  东海证券-威孚高科(000581)-主业下滑,对博世投资依赖度继续增强-081204 附件 老问 2008-12-5 0 / 186 2008-12-5 09:38 by 老问
  大通证券-上海电气(601727)上市首日定价-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 220 2008-12-5 09:25 by 老问
  申银万国--歌华有线(600037):投资收益扭转09年净利润负增长颓势081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 196 2008-12-5 09:23 by 徐丁丁
  申银万国--三九医药(000999):资源全面聚集制药业,经营趋势向好081205 附件 徐丁丁 2008-12-5 0 / 213 2008-12-5 09:22 by 徐丁丁
  中投证券-002161远望谷-等待“会当凌绝顶,一览众山小”的那一刻-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 265 2008-12-5 09:16 by 老问
  国信证券-600037歌华有线-出售茁壮网络股权、新设频道运营公司点评-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 192 2008-12-5 09:09 by 老问
  广发证券-科大讯飞(002230)深度研究报告-20081203 附件 jhf888 2008-12-5 0 / 266 2008-12-5 09:01 by jhf888
  国金证券-000999三九医药-股改实施,掀开健康三九的新篇章-081205 附件 老问 2008-12-5 0 / 202 2008-12-5 08:53 by 老问
  国金证券-600997开滦股份-逆市增发成功、增长后劲乏力-081204 附件 老问 2008-12-5 0 / 201 2008-12-5 08:03 by 老问
  瑞银证券-上海汽车(600104)-双龙汽车要求上汽紧急注资-081203 附件 新来 2008-12-4 0 / 251 2008-12-4 23:03 by 新来
  中信建投-002241歌尔声学深度报告:成长动因犹在-081201 附件 新来 2008-12-4 0 / 270 2008-12-4 21:55 by 新来
  民族证券-承德露露(000848)-稳健增长中长期投资首选-081202 附件 新来 2008-12-4 0 / 234 2008-12-4 21:53 by 新来
  国金证券-000978桂林旅游-股价已数日站上20日均线,增发或将启动-081202 附件 新来 2008-12-4 0 / 184 2008-12-4 21:47 by 新来
  联合证券-002060粤水电:水利水电建设提速 投资价值凸现-081203 附件 老问 2008-12-4 0 / 284 2008-12-4 18:09 by 老问
  海通证券-000783长江证券-解禁冲击前后凸显公司三重价格变动关系-081203 附件 老问 2008-12-4 0 / 202 2008-12-4 18:08 by 老问
  东方证券-600690青岛海尔-农村市场稳定公司增长-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 193 2008-12-4 18:00 by 老问
  元富证券-中国石化(600028)研究报告-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 255 2008-12-4 17:46 by 老问
  联合证券-601318中国平安-坏周期 好机会-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 259 2008-12-4 17:19 by 老问
  万联证券-002181粤传媒-主业增长平缓,遥待跃入龙门-081126 附件 老问 2008-12-4 0 / 179 2008-12-4 17:17 by 老问
  万联证券-600535天士力-增长仍可期-081128 附件 老问 2008-12-4 0 / 190 2008-12-4 17:16 by 老问
  第一创业-锌业股份控股股东股份制点评-081204 附件 ricksxiao 2008-12-4 0 / 179 2008-12-4 16:52 by ricksxiao
  中投证券-贵州茅台(600519)-产能扩张如期进行-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 235 2008-12-4 15:48 by 老问
  兴业证券-002111威海广泰-北京高管见面会会议纪要-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 211 2008-12-4 15:38 by 老问
  中银国际081204-(汽车-汽车)调整目标价格-一汽夏利 附件 fancy 2008-12-4 0 / 203 2008-12-4 15:36 by fancy
  中银国际081204-(工业-电力设备)首次评级-东源电器 附件 fancy 2008-12-4 0 / 200 2008-12-4 15:28 by fancy
  新时代证券-002182云海金属:快速成长的镁合金龙头-081203 附件 老问 2008-12-4 0 / 188 2008-12-4 15:25 by 老问
  中信证券-每周盈利预测报告-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 174 2008-12-4 15:21 by 老问
  新时代证券-002248华东数控:以市场为导向的民营企业-081202 附件 老问 2008-12-4 0 / 197 2008-12-4 15:19 by 老问
  海通证券-三九医药(000999):股改顺利实施,发展迈入新阶段-081204 附件 ricksxiao 2008-12-4 0 / 211 2008-12-4 15:04 by ricksxiao
  东海证券-600035楚天高速-等待沪渝高速贯通带来的业绩提升-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 190 2008-12-4 14:58 by 老问
  长江证券-600519贵州茅台点评-逆境中的优势-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 243 2008-12-4 14:39 by 老问
  凯基证券-002038双鹭药业-回归本质,创新引领发展-081128 附件 老问 2008-12-4 0 / 227 2008-12-4 14:04 by 老问
  凯基证券-601699潞安环能-高筑墙、广积粮,关注集团资产注入动能-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 198 2008-12-4 14:03 by 老问
  东方证券-鄂武商(000501)摩尔扩建项目点评-靴子落地,费用压力过大-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 249 2008-12-4 13:46 by 老问
  长城证券-600550天威保变-输配电稳健前行 新能源正在蓄力-081203 附件 老问 2008-12-4 0 / 253 2008-12-4 12:35 by 老问
  长江证券-000887中鼎股份:股权收购完成 合并范围扩大-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 215 2008-12-4 12:29 by 老问
  长城证券-国电电力(600795)深度调研报告-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 232 2008-12-4 11:46 by 老问
  中信建投--川投能源(600674):收购二滩水电48%股权081204 附件 徐丁丁 2008-12-4 0 / 239 2008-12-4 11:32 by 徐丁丁
  招商证券-600096云天化-重组问题及相关证券分析-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 226 2008-12-4 11:23 by 老问
  平安证券:报喜鸟(002154)增资利于加强业务,维持“推荐”1204 附件 206584 2008-12-4 0 / 245 2008-12-4 10:43 by 206584
  中金公司-081204-000063中兴通讯简评 附件 老问 2008-12-4 0 / 241 2008-12-4 10:41 by 老问
  银河证券-000878云南铜业-正经历最困难时期-081204 附件 老问 2008-12-4 0 / 209 2008-12-4 10:07 by 老问
  海通--振华港机(600320)明年业绩增长有保障 海工业务获利须时日1204 附件 wlgxy 2008-12-4 0 / 282 2008-12-4 09:54 by wlgxy
  海通--ST三安(600703)-行业低迷加速产业和订单转移20081202 附件 wlgxy 2008-12-4 0 / 240 2008-12-4 09:53 by wlgxy
  申银万国--宇通客车:毛利率的改善、出口的相对稳定081204 附件 徐丁丁 2008-12-4 0 / 220 2008-12-4 09:27 by 徐丁丁
发新话题
查看 排序方式