查看完整版本: 慧眼看市报告(0908)

llbo7296 2008-9-5 22:07

慧眼看市报告(0908)

慧眼日报:买卖信号比10:20
时间:2008年09月05日 17:30:00  
  9月5日星期五,管理层再度抛出利空消息,两市再创新低,由于持仓存量已不多,今日慧眼对20只股票发出卖出信号,而居然有10家公司亮起买入信号 。
  今日慧眼证券投资策略分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为207家。今日发出卖出信号的股票20家,发出买入信号的个股为10家,一周持仓浮盈最多的个股为万向德农,达19.1432%。策略具体数据如下:
监测股票总数:1425
持仓的股票:207
空仓的股票:1188
发出买入信号的股票:10
发出卖出信号的股票:20
持仓股票平均浮盈:-8.28884%
持仓股票平均持仓天数:18个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600371 万向德农 19.1432% 31.08% 8.9 6.79 20080828
000040 深鸿基 16.2722% 27.18% 3.93 3.09 20080814
600255 鑫科材料 12.2024% 12.54% 3.77 3.35 20080819
002120 新海股份 10.8659% 7.76% 6.53 6.06 20080819
000153 丰原药业 8.90208% 1.38% 3.67 3.62 20080814
000019 深深宝A 5.43735% 7.34% 8.92 8.31 20080828
600715 *ST松辽 4% 4% 2.86 2.75 20080825
600272 开开实业 3.50877% 20.22% 7.67 6.38 20080826
600729 重庆百货 3.48394% -10.54% 19.01 21.25 20080718
000811 烟台冰轮 3.35664% 2.5% 7.39 7.21 20080822

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600621 上海金陵 4.26621% 4.62% 6.11 5.84 20080709
000417 合肥百货 0.38961% -8.74% 7.73 8.47 20080806
600616 第一食品 -0.931232% -0.36% 13.83 13.88 20080704
600125 铁龙物流 -1.30354% -5.69% 5.3 5.62 20080707
600579 ST黄海 -2.77778% -7.16% 3.5 3.77 20080723
600054 黄山旅游 -5.44157% -17.24% 14.11 17.05 20080704
600729 重庆百货 -7.20503% -10.54% 19.01 21.25 20080718
600048 保利地产 -7.99449% -14.04% 13.35 15.53 20080707
600832 东方明珠 -9.06555% -23.24% 6.52 8.494 20080710
000778 新兴铸管 -10.0826% -13.14% 5.44 6.263 20080625
页: [1]
查看完整版本: 慧眼看市报告(0908)